| 黔东南州新增临床量表类医疗服务价格项目表 | ||||||||||||||
| 序号 | 国家医疗服务项目代码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 加收项 | 扩展项 | 计价单位 | 省级基准价 | 市级价格 | 县级价格 | 乡级价格 | 计价说明 | 医保支付类别 | 医保支付限制条件 |
| 1 | 011102010010000 | 临床量表评估(自评) | 基于患者自主完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论。 | 所定价格涵盖完成自评所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01乙类评估 02 丙类评估 03丁类评估 |
01应用人工智能辅助的自评 | 次•日 | 15 | 12.8 | 10.9 | 9.8 | 不同学科的临床量表评估可分别计价 | 普通诊疗项目 | 1.限新生儿量表检查、卒中功能评分、日常生活能力评定,同一评估结论每两周医保支付1次;2.精神类疾病临床量表评定不受限。 |
| 2 | 011102010010001 | 乙类评估加收 | 次•日 | 5 | 4.3 | 3.7 | 3.3 | 普通诊疗项目 | ||||||
| 3 | 011102010010002 | 丙类评估加收 | 次•日 | 15 | 12.8 | 10.9 | 9.8 | 普通诊疗项目 | ||||||
| 4 | 011102010010003 | 丁类评估加收 | 次•日 | 25 | 21.3 | 18.1 | 16.3 | 普通诊疗项目 | ||||||
| 5 | 011102010010100 | 应用人工智能辅助的自评 | 次•日 | 15 | 12.8 | 10.9 | 9.8 | 普通诊疗项目 | ||||||
| 6 | 011102010020000 | 临床量表评估(他评) | 基于专业评估人员协助患者完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论。 | 所定价格涵盖完成甲类评估所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01乙类评估 02 丙类评估 03丁类评估 |
01应用人工智能辅助的他评 02儿童评估 |
次•日 | 30 | 25.5 | 21.7 | 19.5 | 不同学科的临床量表评估可分别计价 | 普通诊疗项目 | 1.限新生儿量表检查、卒中功能评分、日常生活能力评定,同一评估结论每两周医保支付1次;2.精神类疾病临床量表评定不受限。 |
| 7 | 011102010020001 | 乙类评估加收 | 次•日 | 10 | 8.5 | 7.2 | 6.5 | 普通诊疗项目 | ||||||
| 8 | 011102010020002 | 丙类评估加收 | 次•日 | 25 | 21.3 | 18.1 | 16.3 | 普通诊疗项目 | ||||||
| 9 | 011102010020003 | 丁类评估加收 | 次•日 | 50 | 42.5 | 36.1 | 32.5 | 普通诊疗项目 | ||||||
| 10 | 011102010020100 | 应用人工智能辅助的他评 | 次•日 | 30 | 25.5 | 21.7 | 19.5 | 普通诊疗项目 | ||||||
| 11 | 011102010020200 | 儿童评估 | 次•日 | 30 | 25.5 | 21.7 | 19.5 | 普通诊疗项目 | ||||||
| 使用说明: 1.本指南所称“临床量表评估”,应符合《全国医疗服务项目技术规范(2023版》中所包含西医专业的各个临床量表,暂不适用于中医专业。评估目的是为临床诊断、辅助诊断或治疗效果评价提供支持,评估内容包括但不限于对个体的压力、生活、应激事件;情感反应、行为模式;各项大脑及神经功能、认知功能;生活功能、社会功能、家庭功能、环境适应能力、生命质量、生理机能、营养状态、智力发育及临床诊疗等,不包括以临床试验、流行病学调查、长期随访、科学研究为目的的评估。 2.本指南所称的临床量表是指卫生行业主管部门相关技术规范等准许使用的临床量表。建议对目前根据特定量表分别设立的临床量表评估类医疗服务价格项目予以整合,按照以服务产出为导向的原则,以“得出评估结论”作为一个完整计价单元,医疗机构为得出准确结论需要应用1份或若干份量表的,按照评估条目的总数分档计费。不再根据特定量表新增医疗服务价格项目。 3.本指南所称“甲类评估”,是指评估条目总数∈(0,20]的临床量表评估;“乙类评估”,是指评估条目总数∈(20,40]的临床量表评估;“丙类评估”,是指评估条目总数∈(40,100]的临床量表评估;“丁类评估”,是指评估条目总数∈(100,∞)的临床量表评估。 4.本指南所称“评估条目”是指临床评估量表中规范列出、需要作答的具体问题。评估条目属于选项式的,按1条评估条目计算,评估条目属于论述、记忆、描述等非选项式的,按2条评估条目计算。 5.本指南所称“基本物质消耗”,包括但不限于临床量表的工本费,以及临床量表、评估设备及评估软件的版权、开发、购买等的成本。 6.“本表所列的“加收项”,指按评估条目数量分档计价。医疗机构按照实际评估条目总数在“011102010010000临床量表评估(自评)”“011102010020000临床量表评估(他评)”收费基础上按所对应档次的价格标准加收,不得重复收费”。 7.同一学科当日开展的量表评估仅能收取一次费用,如涉及多个量表评估,可累计条目数量按对应档次的价格标准收费,自评和他评可分别计价。同一学科且评估目的相同的临床量表评估和其他评定类项目不能同时收费” 8.本指南所称“儿童评估”,指以6周岁以下儿童为对象进行的临床量表评估。此类情形下,实际是否有专业评估人员协助,均按“他评”及对应的分档标准计价。周岁的计算方法以法律的相关规定为准。 9.本指南所称“扩展项”,指同一项目下以不同方式提供或在不同场景应用时,只扩展价格项目适用范围、不额外加价的一类子项,子项的价格按主项目执行。 | ||||||||||||||

贵公网安备:52260102556045
