| 黔东南州新增修订护理类医疗服务价格项目表 | ||||||||||||||
| 序号 | 项目代码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 加收项 | 扩展项 | 计价单位 | 计价说明 | 省级价格 | 市(州)级价格 | 县级价格 | 乡级价格 | 医保支付类别 | 医保支付限制条件 |
| 分级护理 | ||||||||||||||
| 1 | 011301000010000 | 特级护理 | 指为病情危重,随时可能发生病情变化需要进行监护、抢救的患者;各种复杂或大手术后、严重创伤或大面积烧伤的患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、制定护理措施、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、记出入量、书写护理记录、辅助实施生活护理、口腔护理、皮肤清洁、会阴护理、肛周护理、叩背护理、眼部护理、心理护理、给予患者舒适和功能体位、预防并发症、实施床旁交接班、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 日 | 150 | 127.5 | 112.5 | 101.3 | 普通诊疗项目 | ||||
| 011301000010001 | 01儿童加收 | 日 | 45 | 38.3 | 33.8 | 30.4 | 普通诊疗项目 | |||||||
| 2 | 011301000020000 | Ⅰ级护理 | 指为病情趋向稳定的重症患者;病情不稳定或随时可能发生变化的患者;手术后或者治疗期间需要严格卧床的患者;自理能力重度依赖的患者的患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、制定护理措施、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、记出入量、书写护理记录、辅助实施生活护理、口腔护理、皮肤清洁、会阴护理、肛周护理、叩背护理、眼部护理、心理护理、给予患者舒适和功能体位、预防并发症、实施床旁交接班、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 日 | 50 | 42.5 | 37.5 | 33.8 | 普通诊疗项目 | ||||
| 011301000020001 | 01儿童加收 | 日 | 15 | 12.8 | 11.3 | 10.1 | 普通诊疗项目 | |||||||
| 3 | 011301000030000 | Ⅱ级护理 | 指病情趋于稳定或未明确诊断前,仍需观察,且自理能力轻度依赖的患者;病情稳定,仍需卧床,且自理能力轻度依赖的患者;病情稳定或处于康复期,且自理能力中度依赖的患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、辅助实施生活护理、书写护理记录,皮肤清洁、心理护理、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含专项护理。 | 日 | 20 | 17.0 | 15.0 | 13.5 | 普通诊疗项目 | ||||
| 4 | 011301000040000 | Ⅲ级护理 | 指病情稳定或处于康复期,且自理能力轻度依赖或无依赖的患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、书写护理记录、心理护理、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含专项护理。 | 日 | 10 | 8.5 | 7.5 | 6.8 | 普通诊疗项目 | ||||
| 专科护理 | ||||||||||||||
| 5 | 011302000010000 | 急诊留观护理 | 指为需留在急诊进行观察的患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、制定护理措施、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、书写护理记录、辅助实施生活护理、口腔护理、皮肤清洁、会阴护理、肛周护理、叩背护理、眼部护理、心理护理、预防并发症、实施床旁交接班、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 日 | 当天转住院的,急诊留观与分级护理费用不得同时收取。 | 20 | 17.0 | 15.0 | 13.5 | 普通诊疗项目 | |||
| 6 | 011302000020000 | 重症监护护理 | 指在重症监护病房内,护理人员为重症监护患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖密切观察病情及生命体征、根据医嘱正确实施治疗用药、评估患者状态、评定相关指标、记出入量、随时配合抢救、及时书写护理记录、喂食、翻身、洗漱、并发症预防等全方位实施生活护理、口腔护理、皮肤护理、会阴护理、肛周护理、心理护理、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 小时 | 1.指在重症监护病房内实施的护理操作,不可与分级护理同时收费,可以与严密隔离护理/保护性隔离护理同时收费,不包含监测项目费用。 2.转入重症监护病房后按“小时”收取重症监护护理费用,转入普通病房后,当日可按“日”收取分级护理费用。 |
10 | 8.5 | 7.5 | 6.8 | 普通诊疗项目 | |||
| 011302000020001 | 01儿童加收 | 小时 | 3 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 普通诊疗项目 | |||||||
| 7 | 011302000030000 | 精神病人护理 | 指对精神病患者提供的护理。 | 所定价格涵盖密切巡视患者、观察患者情绪变化、并对患者提供适宜的照顾、采取预防意外事件发生的措施、做好健康教育指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 24 | 20.4 | 18.0 | 16.2 | 普通诊疗项目 | ||||
| 8 | 011302000040000 | 严密隔离护理 | 指对甲类、乙类传染病患者在严密隔离条件下提供的护理。 | 所定价格涵盖穿戴个人防护用品、标识、患者排出物消毒处理、生活垃圾及医疗垃圾处理、消毒及细菌采样等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 严密隔离护理条件参照《全国医疗服务项目技术规范(2023年版)》。 | 41.5 | 35.3 | 31.1 | 28.0 | 普通诊疗项目 | |||
| 011302000040001 | 01儿童加收 | 日 | 12.5 | 10.6 | 9.4 | 8.4 | 普通诊疗项目 | |||||||
| 9 | 011302000050000 | 保护性隔离护理 | 指对抵抗力低、极易感染患者在保护性隔离条件下的护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、评估、评定、防护用品、消毒清洁及细菌采样等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 保护性隔离条件参照《全国医疗服务项目技术规范(2023年版)》。 | 37.5 | 31.9 | 28.1 | 25.3 | 普通诊疗项目 | |||
| 011302000050001 | 01儿童加收 | 日 | 11.3 | 9.6 | 8.5 | 7.6 | 普通诊疗项目 | |||||||
| 10 | 011302000060000 | 新生儿护理 | 指对从胎儿娩出、脐带结扎后至28天的婴儿进行的相关护理。 | 所定价格涵盖喂养、更换尿布、臀部护理、脐部残端护理、称体重、观察皮肤、洗浴、抚触、更换衣物被服、肛管排气、口腔护理、皮肤护理、会阴护理、肛周护理等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 日 | 不与分级护理同时收取。 | 40 | 34.0 | 30.0 | 27.0 | 普通诊疗项目 | |||
| 11 | 011302000070000 | 早产儿护理 | 指对出生时胎龄小于37周,纠正胎龄至44周的早产儿进行的相关护理。 | 所定价格涵盖评估病情、核对医嘱、胎龄,监护呼吸、体温、心率变化及各器官功能的成熟情况、体位管理、喂养、更换尿布、臀部护理、脐部残端护理、肛管排气、口腔护理、皮肤护理、会阴护理、肛周护理等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 日 | 不与分级护理、重症监护护理同时收取。 | 79.5 | 67.6 | 59.6 | 53.7 | 普通诊疗项目 | |||
| 12 | 011303000010000 | 口腔护理 | 指为高热、鼻饲、不能经口进食、人工气道等患者进行的口腔清洁护理。 | 所定价格涵盖评估病情、核对信息、检查口腔、按口腔护理操作流程清洁口腔、观察生命体征、给予健康宣教及心理护理等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 已包含在特级护理、Ⅰ级护理及重症监护护理价格构成中,不得重复收取此项收费;在为患者提供Ⅱ级护理、Ⅲ级护理,且同时提供上述三项专项护理的,可按“次”据实收费。 | 5 | 4.3 | 3.8 | 3.4 | 普通诊疗项目 | 限口腔颌面手术,每天使用不超过3次,超过为全自费 | ||
| 13 | 011303000020000 | 会阴护理 | 指为泌尿生殖系统感染、大小便失禁、会阴部皮肤破损、留置导尿、产后及各种会阴部术后的患者进行的会阴清洁护理。 | 所定价格涵盖评估病情、核对信息、排空膀胱、擦洗或冲洗会阴、尿管,处理用物,给予做好健康教育及心理护理等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 已包含在特级护理、Ⅰ级护理及重症监护护理价格构成中,不得重复收取此项收费;在为患者提供Ⅱ级护理、Ⅲ级护理,且同时提供上述三项专项护理的,可按“次”据实收费。 | 5.5 | 4.7 | 4.1 | 3.7 | 自费诊疗项目 | |||
| 14 | 011303000030000 | 肛周护理 | 指为肛周脓肿、大便失禁等患者进行的肛周护理。 | 所定价格涵盖核对信息、准备、观察肛周皮肤黏膜、清洁,涂药或湿敷等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 已包含在特级护理、Ⅰ级护理及重症监护护理价格构成中,不得重复收取此项收费;在为患者提供Ⅱ级护理、Ⅲ级护理,且同时提供上述三项专项护理的,可按“次”据实收费。 | 8 | 6.8 | 6.0 | 5.4 | 普通诊疗项目 | 医保支付每天不超过2次,超过为全自费 | ||
| 专项护理 | ||||||||||||||
| 15 | 011303000040000 | 置管护理 (深静脉/动脉) |
对深静脉置管/动脉置管管路实施维护,使管路维持正常功能。 | 所定价格涵盖导管状态评估、管路疏通、封管,必要时更换输液接头等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含创口换药。 | 管·日 | 1.深静脉置管包括中心静脉导管(CVC)、经外周静脉置入的中心静脉导管(PICC)、输液港(PORT)等。 2.外周静脉置管护理含在注射费价格构成中,不单独计费。 |
10 | 8.5 | 7.5 | 6.8 | 普通诊疗项目 | |||
| 16 | 011303000050000 | 气管插管护理 | 对气管插管实施维护,维持正常通气功能。 | 所定价格涵盖监测并记录导管深度与气囊压力、气道给药及气囊管理、清理导管污物、更换牙垫及固定物,必要时行撤机拔管前评估(含人工气囊压力测定及连续测定、自主呼吸试验、气囊漏气试验、咳嗽风流速试验)等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含吸痰。 | 日 | 37.5 | 31.9 | 28.1 | 25.3 | 普通诊疗项目 | ||||
| 17 | 011303000060000 | 气管切开护理 | 对气管切开套管(含经皮气切插管)实施维护,维持正常通气功能。 | 所定价格涵盖观察气切周围皮肤、套管取出清洁并消毒或更换套管、更换敷料及固定物,必要时行气道给药等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含吸痰。 | 日 | 41.5 | 35.3 | 31.1 | 28.0 | 普通诊疗项目 | ||||
| 18 | 011303000070000 | 引流管护理 | 对各种引流管路(含尿管、胃肠减压管路等)实施维护,保持引流通畅。 | 所定价格涵盖观察引流液性状及记量、检查引流管位置并固定、冲洗、更换引流袋等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含创口换药。 | 管·日 | 9 | 7.7 | 6.8 | 6.1 | 普通诊疗项目 | ||||
| 011303000070001 | 01闭式引流护理 | 管·日 | 5 | 4.3 | 3.8 | 3.4 | 普通诊疗项目 | |||||||
| 19 | 011303000080000 | 肠内营养输注护理 | 指经鼻胃/肠管、造瘘等途径灌注药物或要素饮食的患者的护理。 | 所定价格涵盖患者肠内营养期间,评估病情、固定/冲洗管路、观察管路和患者腹部体征及排泄情况、心理护理、健康教育等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含创口换药。 | 日 | 6 | 5.1 | 4.5 | 4.1 | 普通诊疗项目 | ||||
| 20 | 011303000090000 | 造口/造瘘护理 | 指对造口/造瘘实施维护,维持患者排泄通畅的护理。 | 所定价格涵盖造口评估、观察排泄物/分泌物性状、清洁造口及周围皮肤、定期更换造口装置、心理护理、造口/造瘘护理健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含创口换药。 | 每造口/每造瘘·日 | 7.5 | 6.4 | 5.6 | 5.1 | 普通诊疗项目 | ||||
| 21 | 011303000100000 | 压力性损伤护理 | 指对有压力性损伤风险或已出现压力性损伤患者,实施预防或护理。 | 所定价格涵盖评估患者病情及配合程度、评估压疮分级和危险因素、协助患者取适当体位、采用敷料等支撑面减压保护、定时翻身、协助患者恢复舒适体位、处理用物、记录、健康教育及心理护理。必要时进行创面抗感染、渗液管理和周围皮肤保护等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含换药。 | 日 | 8 | 6.8 | 6.0 | 5.4 | 普通诊疗项目 | ||||
| 22 | 011303000110000 | 免陪照护服务 | 指公立医疗机构提供的服务事项,指在没有家属和护工参与的情况下,完全由护士、护理员承担患者全部生活护理。 | 所定价格涵盖生活照顾等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 1.指在特级护理、I级护理服务的基础上同时开展免陪照护服务的,可在特级护理、I级护理收费的同时,加收该项目收费; 2.免陪照护患者家庭根据自身需要自行雇佣护理员,通过市场化解决,不属于医疗服务价格项目管理范畴。 |
100 | 100 | 100 | 100 | 自费诊疗项目 | |||
| 使用说明: 1. 本指南以护理为重点,按照分级护理、专科护理、专项护理分类设立价格项目。根据《深化医疗服务价格改革试点方案》(医保发〔2021〕41号)“厘清价格项目与临床诊疗技术规范、医疗机构成本要素、不同应用场景和收费标准等的政策边界。分类整合现行价格项目,实现价格项目与操作步骤、诊疗部位等技术细节脱钩,增强现行价格项目对医疗技术和医疗活动改良创新的兼容性”要求,各类护理类项目在操作层面存在差异,但在价格项目和定价水平层面具备合并同类项的条件,立项指南对目前常用的护理类项目进行了合并。地方医保部门制定“护理类”医疗服务项目价格时,要充分体现技术劳务价值,使收费水平覆盖绝大部分护理类项目,使整合前后的护理类项目收费水平大体相当,后期结合国家、省级部署和动态调整工作,逐步疏导价格矛盾;同时,医疗机构、医务人员实施护理过程中有关创新改良,采取“现有项目兼容”的方式简化处理,无需申报新增医疗服务价格项目,直接按照对应的整合项目执行即可。 2.本指南所称的“价格构成”,指项目价格应涵盖的各类资源消耗,用于确定计价单元的边界,是各级医疗保障部门制定调整项目价格考虑的测算因子,不应作为临床技术标准理解,不是实际操作方式、路径、步骤、程序的强制性要求,价格构成中包含,但个别临床实践中非必要、未发生的,无需强制要求公立医疗机构减计费用。所列“设备投入”包括但不限于操作设备、器具及固定资产投入。 3. 本指南所称“加收项”,指同一项目以不同方式提供或在不同场景应用时,确有必要制定差异化收费标准而细分的一类子项,包括在原项目价格基础上增加或减少收费的情况,具体的加/减收标准(加/减收率或加/减收金额)由各地依权限制定;实际应用中,同时涉及多个加收项的,以项目单价为基础计算相应的加/减收水平后,据实收费。 4. 本指南所称“扩展项”,指同一项目下以不同方式提供或在不同场景应用时,只扩展价格项目适用范围、不额外加价的一类子项,子项的价格按主项目执行。 5. 本指南所称“基本物质资源消耗”,指原则上限于不应或不必要与医疗服务项目分割的易耗品,包括但不限于各类消毒用品、储存用品、清洁用品、个人防护用品、标签、垃圾处理用品、冲洗液、润滑剂、压舌板、滑石粉、治疗巾(单)、棉球、棉签、纱布(垫)、普通绷带、固定带、治疗护理盘(包)、注射器、护(尿)垫、中单、冲洗工具、备皮工具、牙垫等。基本物质资源消耗成本计入项目价格,不另行收费。除基本物质资源消耗以外的其他耗材,按照实际采购价格零差率销售。 6.本指南中的“分级护理”含一般传染病护理,纳入价格构成中,不再单独计费。 7.本指南中的“分级护理”中的评估,包括但不限于压疮风险评估、跌倒/坠床风险评估、静脉血栓风险评估、日常生活能力评定、疼痛综合评定、营养风险筛查、呛咳风险评估等相关护理评估,已纳入价格构成,不作为临床量表单独立项,不额外计入收费。 8.本指南中,对“互联网+护理服务”不单设医疗服务价格项目,按照“上门服务费+护理项目价格”的方式计费。 9.本指南中涉及“包括……”“……等”的,属于开放型表述,所指对象不仅局限于表述中列明的事项,也包括未列明的同类事项。 10.本指南中,“管·日”指每日每管,即按照每日实际护理管路数量计费。如一名患者既行尿管护理又行胃肠减压管路护理,可按照“引流管护理”×2的方式计费,并在医嘱中体现的,医疗机构可自行在收费单据中备注,方便患方理解。 11.除指南项目有特殊规定不能同时收取外,专科护理可以与分级护理、专项护理同时收取。 12.按日收取的各项护理费用,按各地现行政策施行。 | ||||||||||||||

贵公网安备:52260102556045
