| 黔东南州公立医疗机构医疗服务价格调整表 | |||||||||||||
| 序号 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 说 明 | 州 级 (现行价格) |
县 级 (现行价格) |
调整幅度 | (州级) 调增金额元 |
(县级)调增金额元 | 州级调整后 | 县级调整后 |
| 1 | 110200005a | 副主任医师以上住院诊查费 | 日 | 4.00 | 4.00 | 10.00% | 0.40 | 0.40 | 4.5 | 4.5 | |||
| 2 | 110200005b | 主治医师住院诊查费 | 日 | 2.50 | 2.50 | 10.00% | 0.25 | 0.25 | 2.8 | 2.8 | |||
| 3 | 110200005c | 普通医师 | 日 | 1.50 | 1.50 | 10.00% | 0.15 | 0.15 | 1.7 | 1.7 | |||
| 4 | 120100001 | 重症监护 | 含24小时室内有专业护士监护,监护医生、护士严密观察病情,监护生命体征;随时记录病情,作好重症监护记录及各种管道与一般性生活护理 | 小时 | 6.50 | 5.50 | 10.00% | 0.65 | 0.55 | 7.2 | 6.1 | ||
| 5 | 120100003 | Ⅰ级护理 | 含需要护士每15-30分钟巡视观察一次,观察病情变化,根据病情测量生命体征,进行护理评估及一般性生活护理,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 12.00 | 9.00 | 10.00% | 1.20 | 0.90 | 13.2 | 9.9 | ||
| 6 | 120100004 | Ⅱ级护理 | 含需要护士定时巡视一次,观察病情变化及病人治疗、检查、用药后反应,测量体温、脉搏、呼吸,协助病人生活护理,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 9.00 | 7.00 | 10.00% | 0.90 | 0.70 | 9.9 | 7.7 | ||
| 7 | 120100005 | Ⅲ级护理 | 含需要护士每日巡视2-3次,观察、了解病人一般情况,测量体温、脉搏、呼吸,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 6.00 | 5.00 | 10.00% | 0.60 | 0.50 | 6.6 | 5.5 | ||
| 8 | 120100007 | 新生儿护理 | 含新生儿洗浴、脐部残端处理、口腔、皮肤及会阴护理 | 日 | 15.50 | 13.00 | 20.00% | 3.10 | 2.60 | 18.6 | 15.6 | ||
| 9 | 120100007a | 早产儿护理 | 评估早产儿,核对医嘱、患儿日龄等信息,准备暖箱,水槽中加适量蒸馏水,设置适宜温度,监护早产儿面色、呼吸、体温、心率变化及各器官功能的成熟情况,定期做暖箱消毒并送细菌培养标本,记录。含新生儿护理及暖箱的应用等。不含实验室检验。 | 日 | 26.00 | 22.00 | 20.00% | 5.20 | 4.40 | 31.2 | 26.4 | ||
| 10 | 120100010 | 气管切开护理 | 含吸痰、药物滴入、定时消毒、更换套管及纱布;包括气管插管护理 | 日 | 24.00 | 20.00 | 10.00% | 2.40 | 2.00 | 26.4 | 22.0 | ||
| 11 | 120100011 | 吸痰护理 | 含叩背、吸痰,不含雾化吸入 | 一次性吸痰管 | 次 | 在重症监护、特级护理情况下不能收取吸痰护理费。吸痰护理费每天最多不能超过5次,使用振动排痰机加收15元,每天最多只能收取两次。 | 5.50 | 4.50 | 10.00% | 0.55 | 0.45 | 6.1 | 5.0 |
| 12 | 120100012 | 造瘘护理 | 次 | 5.50 | 4.50 | 10.00% | 0.55 | 0.45 | 6.1 | 5.0 | |||
| 13 | 120100013 | 动静脉置管护理 | 次 | 3.50 | 2.50 | 10.00% | 0.35 | 0.25 | 3.9 | 2.8 | |||
| 14 | 120100014b | 会阴冲洗 | 次 | 5.50 | 4.50 | 10.00% | 0.55 | 0.45 | 6.1 | 5.0 | |||
| 15 | 120100014d | 擦浴 | 次 | 5.50 | 3.50 | 10.00% | 0.55 | 0.35 | 6.1 | 3.9 | |||
| 16 | 120100014e | 防辱护理 | 次 | 4.50 | 4.50 | 10.00% | 0.45 | 0.45 | 5.0 | 5.0 | |||
| 17 | 120200001 | 大抢救 | 指1.成立专门抢救班子;2.主管医生不离开现场;3.严密观察病情变化;4. 抢救涉及两科以上及时组织院内外会诊;5.专人护理,配合抢救 | 日 | 130.00 | 110.00 | 10.00% | 13.00 | 11.00 | 143.0 | 121.0 | ||
| 18 | 120200002 | 中抢救 | 指1.成立专门抢救小组;2.医生不离开现场,3.严密观察病情变化;4. 抢救涉及两科以上及时组织院内会诊;5.专人护理,配合抢救 | 日 | 85.00 | 70.00 | 10.00% | 8.50 | 7.00 | 93.5 | 77.0 | ||
| 19 | 120200003 | 小抢救 | 指1.专门医生现场抢救病人。2.严密观察记录病情变化;3. 抢救涉及两科以上及时请院内会诊;4.有专门护士配合 | 次 | 30.00 | 25.00 | 10.00% | 3.00 | 2.50 | 33.0 | 27.5 | ||
| 20 | 120400001 | 肌肉注射 | 含用药指导与观察、药物的配置 ,包括皮下、皮内注射 | 一次性输液器、过滤器、采血器、注射器等特殊性消耗材料;药物、血液和血制品 | 次 | 使用微量泵或输液泵每小时加收1元 | 3.00 | 2.50 | 10.00% | 0.30 | 0.25 | 3.3 | 2.8 |
| 21 | 120400002 | 静脉注射 | 含用药指导与观察、药物的配置 ,包括静脉采血 | 一次性输液器、过滤器、采血器、注射器等特殊性消耗材料;药物、血液和血制品 | 次 | 使用微量泵或输液泵每小时加收1元 | 5.00 | 4.00 | 10.00% | 0.50 | 0.40 | 5.5 | 4.4 |
| 22 | 120400006 | 静脉输液 | 含用药指导与观察、药物的配置 | 一次性输液器、过滤器、采血器、注射器等特殊性消耗材料;药物、血液和血制品 | 组 | 使用微量泵或输液泵每小时加收1元 ,连续输液第二组起每组收2元 | 6.50 | 6.00 | 10.00% | 0.65 | 0.60 | 7.2 | 6.6 |
| 23 | 120400006a | 静脉输血 | 含用药指导与观察、药物的配置 | 一次性输液器、过滤器、采血器、注射器等特殊性消耗材料;药物、血液和血制品 | 组 | 使用微量泵或输液泵每小时加收1元 | 8.00 | 7.50 | 10.00% | 0.80 | 0.75 | 8.8 | 8.3 |
| 24 | 120400006c | 门诊静脉输液(输血) | 指在门诊单纯输液,包括输液床、椅费、护理费 | 一次性输液器、过滤器、采血器、注射器等特殊性消耗材料;药物、血液和血制品 | 次 | 使用微量泵或输液泵每小时加收1元 | 16.00 | 16.00 | 10.00% | 1.60 | 1.60 | 17.6 | 17.6 |
| 25 | 120400006d | 小儿门诊静脉输液 | 指在门诊单纯输液,包括输液床、椅费、护理费 | 一次性输液器、过滤器、采血器、注射器等特殊性消耗材料;药物、血液和血制品 | 次 | 使用微量泵或输液泵每小时加收1元 | 20.00 | 19.50 | 20.00% | 4.00 | 3.90 | 24.0 | 23.4 |
| 26 | 120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 含用药指导与观察、药物的配置 | 一次性输液器、过滤器、采血器、注射器等特殊性消耗材料;药物、血液和血制品 | 组 | 使用微量泵或输液泵每小时加收1元 ,连续输液第二组起每组收2元 | 9.00 | 8.00 | 20.00% | 1.80 | 1.60 | 10.8 | 9.6 |
| 27 | 120400007a | 小儿头皮静脉输液(第二组后加收) | 含用药指导与观察、药物的配置 | 一次性输液器、过滤器、采血器、注射器等特殊性消耗材料;药物、血液和血制品 | 组 | 使用微量泵或输液泵每小时加收1元 ,连续输液第二组起每组收3元 | 3.00 | 3.00 | 20.00% | 0.60 | 0.60 | 3.6 | 3.6 |
| 28 | 120400010 | 静脉穿刺置管术 | PIU导管 | 次 | 35.00 | 24.00 | 10.00% | 3.50 | 2.40 | 38.5 | 26.4 | ||
| 29 | 120400011 | 中心静脉穿刺置管术 | 包括深静脉穿刺置管术 | 中心静脉套件、测压套件 | 次 | 测压加收10% | 50.00 | 44.00 | 10.00% | 5.00 | 4.40 | 55.0 | 48.4 |
| 30 | 120400012 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 64.00 | 52.00 | 10.00% | 6.40 | 5.20 | 70.4 | 57.2 | |||
| 31 | 120400013 | 抗肿瘤化学药物配置 | 组 | 大剂量药物加收20% | 18.00 | 12.00 | 10.00% | 1.80 | 1.20 | 19.8 | 13.2 | ||
| 32 | 120500001 | 大清创缝合 | 次 | 创面在30c㎡以上、缝合在11针以上 | 138.00 | 104.00 | 10.00% | 13.80 | 10.40 | 151.8 | 114.4 | ||
| 33 | 120500002 | 中清创缝合 | 次 | 创面在30-15c㎡、缝合在5-10针 | 107.00 | 81.00 | 10.00% | 10.70 | 8.10 | 117.7 | 89.1 | ||
| 34 | 120500003 | 小清创缝合 | 次 | 创面在15cm2、缝合在4针以下 | 69.00 | 52.00 | 10.00% | 6.90 | 5.20 | 75.9 | 57.2 | ||
| 35 | 120600001 | 特大换药 | 包括门诊拆线;包括外擦药物治疗 | 特殊药物、引流管 | 次 | 创面在40c㎡以上、敷料在100c㎡及以上 | 38.00 | 35.00 | 10.00% | 3.80 | 3.50 | 41.8 | 38.5 |
| 36 | 120600003 | 中换药 | 包括门诊拆线;包括外擦药物治疗 | 特殊药物、引流管 | 次 | 创面在30-15c㎡、敷料20-50c㎡ | 18.00 | 15.00 | 10.00% | 1.80 | 1.50 | 19.8 | 16.5 |
| 37 | 120600004 | 小换药 | 包括门诊拆线;包括外擦药物治疗 | 特殊药物、引流管 | 次 | 创面在15c㎡以下、敷料在20c㎡以下 | 10.00 | 8.00 | 10.00% | 1.00 | 0.80 | 11.0 | 8.8 |
| 38 | 120700001 | 雾化吸入 | 包括超声、高压泵、氧化雾化、蒸气雾化吸入及机械通气经呼吸机管道雾化给药 | 药物 | 次 | 8.00 | 6.00 | 10.00% | 0.80 | 0.60 | 8.8 | 6.6 | |
| 39 | 120800001 | 鼻饲管置管 | 含胃肠营养滴入 | 药物和一次性胃肠管 | 次 | 注食、注药、十二指肠灌注各加收50% | 11.00 | 9.00 | 10.00% | 1.10 | 0.90 | 12.1 | 9.9 |
| 40 | 120900001 | 胃肠减压 | 含留置胃管抽胃液及间断减压;包括负压引流、引流管引流 | 日 | 11.00 | 9.00 | 10.00% | 1.10 | 0.90 | 12.1 | 9.9 | ||
| 41 | 121000001 | 洗胃 | 含插胃管及冲洗 | 药物和一次性胃管 | 次 | 使用洗胃机加收10.00元 | 34.00 | 31.00 | 10.00% | 3.40 | 3.10 | 37.4 | 34.1 |
| 42 | 121100001 | 一般物理降温 | 包括酒精擦浴及冰袋等方法 | 次 | 5.50 | 3.50 | 10.00% | 0.55 | 0.35 | 6.1 | 3.9 | ||
| 43 | 121300001 | 冷热湿敷 | 药物 | 次 | 2.50 | 2.00 | 10.00% | 0.25 | 0.20 | 2.8 | 2.2 | ||
| 44 | 121400001 | 引流管冲洗 | 换药、特殊药物 | 次 | 更换引流装置加收50% | 6.50 | 5.50 | 10.00% | 0.65 | 0.55 | 7.2 | 6.1 | |
| 45 | 121500002 | 清洁灌肠 | 包括经肛门清洁灌肠及经口全消化道清洁洗肠 | 次 | 25.00 | 15.00 | 10.00% | 2.50 | 1.50 | 27.5 | 16.5 | ||
| 46 | 121600001a | 一次性导尿 | 特殊一次性消耗物品(包括导尿包、尿管及尿袋) | 次 | 一次性导尿按次计价, | 18.00 | 13.00 | 10.00% | 1.80 | 1.30 | 19.8 | 14.3 | |
| 47 | 121600001b | 留置导尿 | 特殊一次性消耗物品(包括导尿包、尿管及尿袋) | 日 | 留置导尿按日计价,第一日按一次性导尿15元收 | 2.50 | 2.00 | 10.00% | 0.25 | 0.20 | 2.8 | 2.2 | |
| 48 | 120100014f | 膀胱冲洗 | 次 | 4.50 | 4.50 | 10.00% | 0.45 | 0.45 | 5.0 | 5.0 | |||
| 49 | 130700001a | 主治医师及以下出诊费 | 次 | 13.00 | 10.00 | 10.00% | 1.30 | 1.00 | 14.3 | 11.0 | |||
| 50 | 310300088 | 冲洗结膜囊 | 次 | 4.00 | 3.00 | 5.00% | 0.20 | 0.15 | 4.2 | 3.2 | |||
| 51 | 310402012 | 鼻腔冲洗 | 次 | 18.00 | 15.00 | 5.00% | 0.90 | 0.75 | 18.9 | 15.8 | |||
| 52 | 310511002 | 复杂充填术 | 含龋齿的特殊检查(如检知液、光纤透照仪等)、备洞、垫底、洞形设计和充填;包括II、III、IV类洞及大面积缺损的充填、化学微创祛龋术 | 特殊材料 | 每牙 | 70.00 | 70.00 | 5.00% | 3.50 | 3.50 | 73.5 | 73.5 | |
| 53 | 310602006 | 血气分析 | 含血液PH、血氧和血二氧化碳测定以及酸碱平衡分析 | 项 | 45.00 | 35.00 | 5.00% | 2.25 | 1.75 | 47.3 | 36.8 | ||
| 54 | 310702004 | 射频消融术 | 射频导管 | 次 | 3000.00 | 2500.00 | 5.00% | 150.00 | 125.00 | 3150.0 | 2625.0 | ||
| 55 | 310702005 | 临时起搏器安置术 | 心导管、电极 | 次 | 850.00 | 700.00 | 5.00% | 42.50 | 35.00 | 892.5 | 735.0 | ||
| 56 | 310702017 | 心脏电除颤术 | 次 | 85.00 | 70.00 | 5.00% | 4.25 | 3.50 | 89.3 | 73.5 | |||
| 57 | 310800001 | 骨髓穿刺术 | 次 | 78.00 | 50.00 | 5.00% | 3.90 | 2.50 | 81.9 | 52.5 | |||
| 58 | 310800008 | 血浆置换术 | 机采 | 次 | 人工置换200ml/单位 | 1300.00 | 1000.00 | 5.00% | 65.00 | 50.00 | 1365.0 | 1050.0 | |
| 59 | 310902006 | 经胃镜特殊治疗 | 包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及内镜下胃食道返流治疗、药疗、化疗、硬化剂治疗 | 圈套器、钛夹 | 次 | 激光加收200元、电凝加收100元、电切加收300元 | 455.00 | 280.00 | 5.00% | 22.75 | 14.00 | 477.8 | 294.0 |
| 60 | 310903010 | 经肠镜特殊治疗 | 指电凝 | 次 | 微波加收100元、激光加收200元、电切加收300元 | 468.00 | 300.00 | 5.00% | 23.40 | 15.00 | 491.4 | 315.0 | |
| 61 | 310904006 | 直肠肛门特殊治疗 | 次 | 冷冻 | 85.00 | 70.00 | 5.00% | 4.25 | 3.50 | 89.3 | 73.5 | ||
| 62 | 310905001 | 腹腔穿刺术 | 包括抽液、注药 | 次 | 放腹水治疗加收30% | 77.00 | 62.50 | 5.00% | 3.85 | 3.13 | 80.9 | 65.6 | |
| 63 | 311000011 | 连续性血液净化 | 含置换液、透析液;包括人工法、机器法 | 小时 | 机器法加收20% | 90.00 | 75.00 | 5.00% | 4.50 | 3.75 | 94.5 | 78.8 | |
| 64 | 311000013 | 结肠透析 | 包括人工法、机器法 | 次 | 45.00 | 40.00 | 5.00% | 2.25 | 2.00 | 47.3 | 42.0 | ||
| 65 | 311000021 | 经膀胱镜输尿管插管术 | 单侧 | 221.00 | 140.00 | 5.00% | 11.05 | 7.00 | 232.1 | 147.0 | |||
| 66 | 311000026 | 经输尿管镜碎石取石术 | 次 | 超声加收100元、激光加收200元、弹道加收200元 | 1105.00 | 850.00 | 5.00% | 55.25 | 42.50 | 1160.3 | 892.5 | ||
| 67 | 311000028 | 经输尿管镜支架置入术 | 包括取出术 | 支架 | 次 | 400.00 | 300.00 | 5.00% | 20.00 | 15.00 | 420.0 | 315.0 | |
| 68 | 311201020 | 妇科特殊治疗 | 包括外阴、阴道、宫颈等疾患 | 臭氧化物油剂 | 每个部位 | 指电熨、微波、冷冻 | 25.00 | 20.00 | 5.00% | 1.25 | 1.00 | 26.3 | 21.0 |
| 69 | 311202001 | 新生儿暖箱 | 小时 | 1.00 | 1.30 | 20.00% | 0.50 | 0.20 | 1.5 | 1.5 | |||
| 70 | 311202003 | 新生儿复苏 | 次 | 80.00 | 80.00 | 20.00% | 16.00 | 16.00 | 96.0 | 96.0 | |||
| 71 | 311202004 | 新生儿气管插管术 | 次 | 35.00 | 35.00 | 20.00% | 7.00 | 7.00 | 42.0 | 42.0 | |||
| 72 | 311202005 | 新生儿人工呼吸(正压通气) | 次 | 22.50 | 15.00 | 20.00% | 4.50 | 3.00 | 27.0 | 18.0 | |||
| 73 | 311202006 | 新生儿洗胃 | 次 | 25.00 | 23.00 | 20.00% | 5.00 | 4.60 | 30.0 | 27.6 | |||
| 74 | 311202007 | 新生儿监护 | 包括单独心电监护;心电,呼吸、血压监护;心电、呼吸、血压、氧饱和度监护 | 小时 | 2.50 | 2.50 | 20.00% | 0.50 | 0.50 | 3.0 | 3.0 | ||
| 75 | 311202009 | 新生儿兰光治疗 | 含兰光灯、眼罩 | 次 | 冷光源兰光一次性加收2元 | 1.00 | 1.50 | 20.00% | 0.80 | 0.30 | 1.8 | 1.8 | |
| 76 | 311202012 | 新生儿辐射抢救治疗 | 不含监护 | 小时 | 4.00 | 4.00 | 20.00% | 0.80 | 0.80 | 4.8 | 4.8 | ||
| 77 | 311300006 | 软组织内封闭术 | 包括各种肌肉软组织、筋膜、肌腱 | 次 | 13.00 | 9.00 | 5.00% | 0.65 | 0.45 | 13.7 | 9.5 | ||
| 78 | 311400027 | 皮肤溃疡清创术 | 5c㎡/创面 | 52.00 | 30.00 | 5.00% | 2.60 | 1.50 | 54.6 | 31.5 | |||
| 79 | 311400056 | 烧伤换药 | 1%体表面积 | 17.00 | 10.00 | 5.00% | 0.85 | 0.50 | 17.9 | 10.5 | |||
| 80 | 320500001 | 冠状动脉造影术 | 导管、导丝 | 次 | 同时做左心室造影加收20% | 2080.00 | 1350.00 | 5.00% | 104.00 | 67.50 | 2184.0 | 1417.5 | |
| 81 | 320500003 | 经皮冠状动脉内支架置入术(STENT) | 含为放置冠脉内支架而进行的球囊预扩张和支架打开后的支架内球囊高压扩张及术前的靶血管造影 | 指引导管、指引导丝、球囊导管、支架 | 次 | 1.以扩张一支冠脉血管为基价,扩张多支血管酌情加收30%;2.若冠状动脉造影术后立即进行STENT术,应视作二次手术分别计价 | 3510.00 | 2200.00 | 5.00% | 175.50 | 110.00 | 3685.5 | 2310.0 |
| 82 | 320600008 | 颅内动脉瘤栓塞术 | 栓塞材料 | 次 | 3770.00 | 2500.00 | 5.00% | 188.50 | 125.00 | 3958.5 | 2625.0 | ||
| 83 | 330100003 | 椎管内麻醉 | 包括腰麻、硬膜外阻滞及腰麻硬膜外联合阻滞 | 腰麻硬膜外联合套件、硬膜外套件 | 2小时 | 腰麻硬膜外联合阻滞加收20%、每增加1小时加收20%;双穿刺点加收20% | 455.00 | 308.00 | 5.00% | 22.75 | 15.40 | 477.8 | 323.4 |
| 84 | 330100012 | 心肺复苏术 | 不含开胸复苏和特殊气管插管术 | 次 | 130.00 | 93.00 | 5.00% | 6.50 | 4.65 | 136.5 | 97.7 | ||
| 85 | 330100013 | 气管插管术 | 指经口插管 | 次 | 77.00 | 53.00 | 5.00% | 3.85 | 2.65 | 80.9 | 55.7 | ||
| 86 | 330201001 | 头皮肿物切除术 | 不含植皮 | 次 | 直径大于4cm加收20% | 460.00 | 334.00 | 5.00% | 23.00 | 16.70 | 483.0 | 350.7 | |
| 87 | 330201008 | 去颅骨骨瓣减压术 | 次 | 1300.00 | 980.00 | 5.00% | 65.00 | 49.00 | 1365.0 | 1029.0 | |||
| 88 | 330201015 | 颅内血肿清除术 | 包括单纯硬膜外、硬膜下、脑内血肿清除术 | 次 | 经颅内镜加收400元 | 1690.00 | 1150.00 | 5.00% | 84.50 | 57.50 | 1774.5 | 1207.5 | |
| 89 | 330201020 | 脑室钻孔伴脑室引流术 | 次 | 975.00 | 650.00 | 5.00% | 48.75 | 32.50 | 1023.8 | 682.5 | |||
| 90 | 330204020 | 脑脊液置换术 | 次 | 1105.00 | 700.00 | 5.00% | 55.25 | 35.00 | 1160.3 | 735.0 | |||
| 91 | 330300007 | 甲状腺穿刺活检术 | 包括注射、抽液;不含B超引导 | 次 | 117.00 | 75.00 | 5.00% | 5.85 | 3.75 | 122.9 | 78.8 | ||
| 92 | 330300011 | 甲状腺癌根治术 | 次 | 1800.00 | 1500.00 | 5.00% | 90.00 | 75.00 | 1890.0 | 1575.0 | |||
| 93 | 330402008 | 鼻泪道再通术 | 包括穿线或义管植入 | 硅胶管或金属管 | 次 | 390.00 | 290.00 | 5.00% | 19.50 | 14.50 | 409.5 | 304.5 | |
| 94 | 330403005 | 球结膜瓣复盖术 | 羊膜 | 次 | 455.00 | 280.00 | 5.00% | 22.75 | 14.00 | 477.8 | 294.0 | ||
| 95 | 330403006 | 麦粒肿切除术 | 包括切开术 | 次 | 58.50 | 42.00 | 5.00% | 2.93 | 2.10 | 61.4 | 44.1 | ||
| 96 | 330405012 | 前房成形术 | 次 | 690.00 | 370.00 | 5.00% | 34.50 | 18.50 | 724.5 | 388.5 | |||
| 97 | 330409005 | 眼球裂伤缝合术 | 包括角膜、巩膜裂伤缝合及巩膜探查术 | 次 | 920.00 | 500.00 | 5.00% | 46.00 | 25.00 | 966.0 | 525.0 | ||
| 98 | 330501019 | 耳廓畸形矫正术 | 包括招风耳、隐匿耳、巨耳、扁平耳、耳垂畸形矫正术等 | 特殊植入材料 | 次 | 585.00 | 700.00 | 5.00% | 150.00 | 35.00 | 735.0 | 735.0 | |
| 99 | 330601003 | 鼻部分缺损修复术 | 不含另外部位取材 | 植入材料 | 次 | 455.00 | 300.00 | 5.00% | 22.75 | 15.00 | 477.8 | 315.0 | |
| 100 | 330601007 | 鼻腔异物取出术 | 次 | 138.00 | 84.00 | 5.00% | 6.90 | 4.20 | 144.9 | 88.2 | |||
| 101 | 330601014 | 鼻中隔矫正术 | 包括鼻中隔降肌附着过低矫正术 | 次 | 520.00 | 350.00 | 5.00% | 26.00 | 17.50 | 546.0 | 367.5 | ||
| 102 | 330601031 | 经鼻内镜鼻甲低温等离子射频消融术 | 鼻腔黏膜1%地卡因表面麻醉,1%麻黄素收缩,鼻内镜引导下应用低温等离子射频消融仪,使用鼻甲射频刀头,鼻甲刀头插入下鼻甲,启动开关,使之缩小体积。 | 次 | 1955.00 | 1662.00 | 5.00% | 97.75 | 83.10 | 2052.8 | 1745.1 | ||
| 103 | 330604005 | 复杂牙拔除术 | 包括正常位牙齿因解剖变异、死髓或牙体治疗后其脆性增加、局部慢性炎症刺激使牙槽骨发生致密性改变、牙-骨间骨性结合、与上颌窦关系密切、增龄性变化等所致的拔除困难 | 每牙 | 69.00 | 42.00 | 5.00% | 3.45 | 2.10 | 72.5 | 44.1 | ||
| 104 | 330605001 | 口腔颌面部小肿物切除术 | 包括口腔、颌面部良性小肿物 | 次 | 276.00 | 180.00 | 5.00% | 13.80 | 9.00 | 289.8 | 189.0 | ||
| 105 | 330608002 | 口腔颌面软组织清创术(中) | 指伤及一到两个解剖区的皮肤、粘膜和肌肉等非器官性损伤的处理;包括浅表异物清除、创面清洗、组织处理、止血、缝合、口腔颌面软组织裂伤缝合;不含植皮和邻位瓣修复、牙外伤和骨折处理、神经导管吻合、器官切除 | 次 | 383.50 | 267.00 | 5.00% | 19.18 | 13.35 | 402.7 | 280.4 | ||
| 106 | 330610006 | 扁桃体射频消融术 | 开口器暴露咽腔,可用头灯或配光源的专用开口器直视口咽腔,钳夹扁桃体,应用射频消融仪器,使用扁桃体专用射频消融刀头延扁桃体被膜切除扁桃体,电烧或缝扎止血。 | 次 | 1020.00 | 867.00 | 5.00% | 51.00 | 43.35 | 1071.0 | 910.4 | ||
| 107 | 330610008 | 经鼻内镜腺样体射频消融术 | 全麻,开口器暴露咽腔,鼻内镜经鼻腔或口腔,应用0º内镜经鼻腔或70º内镜经口腔,使用导尿管经鼻腔口腔上拉软腭,暴露鼻咽腔,应用低温等离子射频消融仪器,使用专用腺样体的消融刀头切除腺样体,棉球压迫或电烧止血。 | 次 | 680.00 | 578.00 | 5.00% | 34.00 | 28.90 | 714.0 | 606.9 | ||
| 108 | 330701005 | 气管切开术 | 次 | 455.00 | 320.00 | 5.00% | 22.75 | 16.00 | 477.8 | 336.0 | |||
| 109 | 330701025 | 经支撑喉镜激光声带肿物切除术 | 包括喉瘢痕切除术 | 次 | 1074.00 | 550.00 | 5.00% | 53.70 | 27.50 | 1127.7 | 577.5 | ||
| 110 | 330702009 | 肺大泡切除修补术 | 包括结扎、固化 | 次 | 经胸腔镜加收1000元 | 1300.00 | 850.00 | 5.00% | 65.00 | 42.50 | 1365.0 | 892.5 | |
| 111 | 330703017 | 胸腔闭式引流术 | 包括肋间引流或经肋床引流或开放引流及胸腔、腹腔穿刺置管术 | 次 | 338.00 | 200.00 | 5.00% | 16.90 | 10.00 | 354.9 | 210.0 | ||
| 112 | 330900018 | 脾切除术 | 包括副脾切除、胰尾切除术 | 次 | 经腹腔镜加收600元 | 1300.00 | 970.00 | 5.00% | 65.00 | 48.50 | 1365.0 | 1018.5 | |
| 113 | 331002011 | 胃肠穿孔修补术 | 次 | 经腹腔镜加收600元 | 1381.00 | 998.00 | 5.00% | 69.05 | 49.90 | 1450.1 | 1047.9 | ||
| 114 | 331003007 | 肠切除术 | 包括小肠、回盲部结肠部分切除 | 次 | 经腹腔镜加收600元 | 1534.00 | 970.00 | 5.00% | 76.70 | 48.50 | 1610.7 | 1018.5 | |
| 115 | 331004020 | 肛周常见疾病手术治疗 | 包括痔、肛裂、息肉、疣、肥大肛乳头、痣等切除或套扎及肛周肿物切除术;不含复杂肛瘘、高位肛瘘 | 次 | 激光加收260元 | 537.00 | 371.00 | 5.00% | 26.85 | 18.55 | 563.9 | 389.6 | |
| 116 | 331008008 | 剖腹探查术 | 含活检;包括腹腔引流术 | 次 | 920.00 | 661.00 | 5.00% | 46.00 | 33.05 | 966.0 | 694.1 | ||
| 117 | 331101008 | 肾切除术 | 肾网袋 | 次 | 经腹腔镜加收600元 | 1687.00 | 900.00 | 5.00% | 84.35 | 45.00 | 1771.4 | 945.0 | |
| 118 | 331103027 | 经尿道膀胱碎石取石术 | 包括血块、异物取出、气压弹道、钬激光 | 次 | 1170.00 | 860.00 | 5.00% | 58.50 | 43.00 | 1228.5 | 903.0 | ||
| 119 | 331201006 | 经尿道前列腺电切术 | 次 | 激光加收200元 | 1170.00 | 860.00 | 5.00% | 58.50 | 43.00 | 1228.5 | 903.0 | ||
| 120 | 331202006 | 睾丸鞘膜翻转术 | 单侧 | 585.00 | 464.00 | 5.00% | 29.25 | 23.20 | 614.3 | 487.2 | |||
| 121 | 331204002 | 包皮环切术 | 次 | 169.00 | 105.00 | 5.00% | 8.45 | 5.25 | 177.5 | 110.3 | |||
| 122 | 331302001 | 输卵管结扎术 | 包括传统术式、经阴道术式 | 银夹 | 次 | 经腹腔镜加收300元 | 210.00 | 200.00 | 5.00% | 10.50 | 10.00 | 220.5 | 210.0 |
| 123 | 331303004 | 宫颈锥形切除术 | 次 | 经宫腔镜加收250元 | 598.00 | 360.00 | 5.00% | 29.90 | 18.00 | 627.9 | 378.0 | ||
| 124 | 331303015 | 全子宫+双附件切除术 | 次 | 1841.00 | 1100.00 | 5.00% | 92.05 | 55.00 | 1933.1 | 1155.0 | |||
| 125 | 331303017 | 广泛性子宫切除+盆腹腔淋巴结清除术 | 次 | 1820.00 | 1100.00 | 5.00% | 91.00 | 55.00 | 1911.0 | 1155.0 | |||
| 126 | 331306002 | 经腹腔镜盆腔粘连分离术 | 次 | 1170.00 | 750.00 | 5.00% | 58.50 | 37.50 | 1228.5 | 787.5 | |||
| 127 | 331501019 | 颈椎间盘切除术 | 次 | 1365.00 | 850.00 | 5.00% | 68.25 | 42.50 | 1433.3 | 892.5 | |||
| 128 | 331501028 | 颈椎骨折脱位手术复位植骨融合内固定术 | 每节椎骨 | 2145.00 | 1350.00 | 5.00% | 107.25 | 67.50 | 2252.3 | 1417.5 | |||
| 129 | 331501032 | 胸腰椎骨折切开复位内固定术 | 后方入路切口 | 每节椎骨 | 如需从前侧方入路脊髓前外侧减压手术加收30% | 2378.00 | 1500.00 | 5.00% | 118.90 | 75.00 | 2496.9 | 1575.0 | |
| 130 | 331501037 | 椎管扩大成形术 | 每节椎板 | 2224.00 | 1440.00 | 5.00% | 111.20 | 72.00 | 2335.2 | 1512.0 | |||
