黔东南各县市国家级名录汇总表
| 序号 | 申报单位 | 统一项目类别 | 原来项目类别 | 项目名称 | 项目序号 | 项目编号 | 扩展项 | 认定批次 | 公布时间 |
| 1 | 从江县 | 传统音乐 | 传统音乐 | 侗族大歌 | 59 | Ⅱ-28 | 是 | 2 | 2008/6/7 |
| 2 | 从江县 | 传统技艺 | 传统技艺 | 侗族木构建筑营造技艺 | 380 | Ⅷ-30 | 是 | 2 | 2008/6/7 |
| 3 | 从江县 | 传统医药 | 传统医药 | 瑶族医药(药浴疗法) | 974 | Ⅸ-14 | 2 | 2008/6/7 | |
| 4 | 从江县 | 民间文学 | 民间文学 | 珠郎娘美 | 560 | Ⅰ-73 | 2 | 2008/6/7 | |
| 5 | 从江县 | 传统音乐 | 传统音乐 | 侗族琵琶歌 | 60 | Ⅱ-29 | 是 | 3 | 2011/5/23 |
| 6 | 丹寨县 | 传统技艺 | 传统手工技艺 | 苗族蜡染技艺 | 375 | Ⅷ—25 | 1 | 2006/5/20 | |
| 7 | 丹寨县 | 传统舞蹈 | 民间舞蹈 | 苗族芦笙舞(锦鸡舞) | 126 | Ⅲ—23 | 1 | 2006/5/20 | |
| 8 | 丹寨县 | 传统技艺 | 传统手工技艺 | 皮纸制作技艺 | 417 | Ⅷ—67 | 1 | 2006/5/20 | |
| 9 | 丹寨县 | 传统音乐 | 传统音乐 | 芦笙音乐(苗族芒筒芦笙) | 628 | Ⅱ-129 | 2 | 2008/6/7 | |
| 10 | 丹寨县 | 民俗 | 民俗 | 苗年 | 990 | Ⅹ-83 | 2 | 2008/6/7 | |
| 11 | 丹寨县 | 民俗 | 民俗 | 苗族服饰 | 513 | Ⅹ-65 | 是 | 2 | 2008/6/7 |
| 12 | 黄平县 | 民间文学 | 民间文学 | 苗族古歌 | 1 | Ⅰ-1 | 1 | 2006/5/20 | |
| 13 | 黄平县 | 传统美术 | 传统美术 | 泥塑(苗族泥哨) | 346 | Ⅶ-47 | 是 | 2 | 2008/6/7 |
| 14 | 黄平县 | 传统技艺 | 传统技艺 | 银饰制作技艺(苗族银饰制作技艺) | 390 | Ⅷ-40 | 是 | 2 | 2008/6/7 |
| 15 | 黄平县 | 传统技艺 | 传统技艺 | 蜡染技艺(黄平蜡染技艺) | 375 | Ⅷ-25 | 是 | 3 | 2011/5/23 |
| 16 | 剑河县 | 传统美术 | 民间美术 | 苗绣(剑河苗绣) | 321 | Ⅶ—22 | 1 | 2006/5/20 | |
| 17 | 剑河县 | 传统音乐 | 传统音乐 | 多声部民歌(苗族多声部民歌) | 61 | Ⅱ-30 | 是 | 2 | 2008/6/7 |
| 18 | 剑河县 | 传统美术 | 传统美术 | 剪纸(苗族剪纸) | 315 | Ⅶ-16 | 是 | 2 | 2008/6/7 |
| 19 | 剑河县 | 民俗 | 民俗 | 苗族服饰 | 513 | Ⅹ-65 | 是 | 2 | 2008/6/7 |
| 20 | 剑河县 | 传统音乐 | 传统音乐 | 苗族民歌(苗族飞歌) | 608 | Ⅱ-109 | 是 | 3 | 2011/5/23 |
| 21 | 剑河县 | 传统技艺 | 传统技艺 | 银饰锻制技艺(苗族银饰锻制技艺) | 390 | Ⅷ-40 | 是 | 3 | 2011/5/23 |
| 22 | 锦屏县 | 传统美术 | 传统美术 | 侗族刺绣 | 1164 | Ⅶ-107 | 3 | 2011/5/23 | |
| 23 | 凯里市 | 传统美术 | 传统美术 | 苗绣 | 321 | Ⅶ-22 | 是 | 2 | 2008/6/7 |
| 24 | 凯里市 | 传统技艺 | 传统技艺 | 苗族织锦技艺 | 888 | Ⅷ-105 | 是 | 3 | 2011/5/23 |
| 25 | 凯里市 | 传统技艺 | 传统技艺 | 民族乐器制作技艺(苗族芦笙制作技艺) | 907 | Ⅷ-124 | 是 | 3 | 2011/5/23 |
| 26 | 雷山县 | 传统美术 | 民间美术 | 苗绣(雷山苗绣) | 321 | Ⅶ—22 | 1 | 2006/5/20 | |
| 27 | 雷山县 | 传统技艺 | 传统手工技艺 | 苗寨吊脚楼营造技艺 | 381 | Ⅷ—31 | 1 | 2006/5/20 | |
| 28 | 雷山县 | 民俗 | 民俗 | 苗族鼓藏节 | 467 | Ⅹ—19 | 1 | 2006/5/20 | |
| 29 | 雷山县 | 传统技艺 | 传统手工技艺 | 苗族芦笙制作技艺 | 383 | Ⅷ—33 | 1 | 2006/5/20 | |
| 30 | 雷山县 | 传统技艺 | 传统手工技艺 | 苗族银饰锻制技艺 | 390 | Ⅷ—40 | 1 | 2006/5/20 | |
| 31 | 雷山县 | 民俗 | 民俗 | 苗年 | 990 | Ⅹ-83 | 2 | 2008/6/7 | |
| 32 | 雷山县 | 传统医药 | 传统医药 | 苗医药(骨伤蛇伤疗法) | 975 | Ⅸ-15 | 2 | 2008/6/7 | |
| 33 | 雷山县 | 传统舞蹈 | 传统舞蹈 | 苗族芦笙舞 | 126 | Ⅲ-23 | 是 | 2 | 2008/6/7 |
| 34 | 雷山县 | 传统音乐 | 传统音乐 | 苗族民歌(苗族飞歌) | 608 | Ⅱ-109 | 2 | 2008/6/7 | |
| 35 | 雷山县 | 传统技艺 | 传统技艺 | 苗族织锦技艺 | 888 | Ⅷ-105 | 2 | 2008/6/7 | |
| 36 | 雷山县 | 传统舞蹈 | 传统舞蹈 | 铜鼓舞(雷山苗族铜鼓舞) | 129 | Ⅲ-26 | 是 | 2 | 2008/6/7 |
| 37 | 黎平县 | 传统戏剧 | 传统戏剧 | 侗戏 | 227 | Ⅳ—83 | 1 | 2006/5/20 | |
| 38 | 黎平县 | 传统音乐 | 民间音乐 | 侗族大歌 | 59 | Ⅱ—28 | 1 | 2006/5/20 | |
| 39 | 黎平县 | 传统音乐 | 民间音乐 | 侗族琵琶歌 | 60 | Ⅱ—29 | 1 | 2006/5/20 | |
| 40 | 黎平县 | 传统技艺 | 传统技艺 | 侗族木构建筑营造技艺 | 380 | Ⅷ-30 | 是 | 2 | 2008/6/7 |
| 41 | 黎平县 | 民俗 | 民俗 | 侗族萨玛节 | 473 | Ⅹ-25 | 是 | 2 | 2008/6/7 |
| 42 | 黎平县 | 民俗 | 民俗 | 月也 | 1213 | Ⅹ-138 | 3 | 2011/5/23 | |
| 43 | 黎平县 | 民俗 | 民俗 | 规约习俗(侗族款约) | X-142 | 是 | 4 | 2014/12/3 | |
| 44 | 麻江县 | 传统技艺 | 传统技艺 | 枫香印染技艺 | 891 | Ⅷ-108 | 2 | 2008/6/7 | |
| 45 | 麻江县 | 传统技艺 | 传统技艺 | 苗族织锦技艺 | 888 | Ⅷ-105 | 2 | 2008/6/7 | |
| 46 | 榕江县 | 传统音乐 | 民间音乐 | 侗族琵琶歌 | 60 | Ⅱ—29 | 1 | 2006/5/20 | |
| 47 | 榕江县 | 民俗 | 民俗 | 侗族萨玛节 | 473 | Ⅹ—25 | 1 | 2006/5/20 | |
| 48 | 榕江县 | 传统音乐 | 传统音乐 | 侗族大歌 | 59 | Ⅱ-28 | 是 | 2 | 2008/6/7 |
| 49 | 榕江县 | 民俗 | 民俗 | 苗族服饰 | 513 | Ⅹ-65 | 是 | 2 | 2008/6/7 |
| 50 | 榕江县 | 传统舞蹈 | 传统舞蹈 | 苗族芦笙舞 | 126 | Ⅲ-23 | 是 | 2 | 2008/6/7 |
| 51 | 榕江县 | 民间文学 | 民间文学 | 珠郎娘美 | 560 | Ⅰ-73 | 2 | 2008/6/7 | |
| 52 | 榕江县 | 民俗 | 民俗 | 侗年 | 1205 | Ⅹ-130 | 3 | 2011/5/23 | |
| 53 | 榕江县 | 民俗 | 民俗 | 苗族栽岩习俗 | 1217 | Ⅹ-142 | 3 | 2011/5/23 | |
| 54 | 榕江县 | 民俗 | 民俗 | 苗族鼓藏节 | X-19 | 是 | 4 | 2014/12/3 | |
| 55 | 施秉县 | 民间文学 | 民间文学 | 刻道 | 5 | Ⅰ-5 | 1 | 2006/5/20 | |
| 56 | 台江县 | 传统舞蹈 | 民间舞蹈 | 木鼓舞(反排苗族木鼓舞) | 128 | Ⅲ—25 | 1 | 2006/5/20 | |
| 57 | 台江县 | 民间文学 | 民间文学 | 苗族古歌 | 1 | Ⅰ-1 | 1 | 2006/5/20 | |
| 58 | 台江县 | 民俗 | 民俗 | 苗族姊妹节 | 470 | Ⅹ—22 | 1 | 2006/5/20 | |
| 59 | 台江县 | 传统音乐 | 传统音乐 | 多声部民歌(苗族多声部民歌) | 61 | Ⅱ-30 | 是 | 2 | 2008/6/7 |
| 60 | 台江县 | 民俗 | 民俗 | 苗族独木龙舟节 | 982 | Ⅹ-75 | 2 | 2008/6/7 | |
| 61 | 台江县 | 民俗 | 民俗 | 苗族服饰 | 513 | Ⅹ-65 | 是 | 2 | 2008/6/7 |
| 62 | 台江县 | 传统美术 | 传统美术 | 苗绣 | 321 | Ⅶ-22 | 是 | 3 | 2011/5/23 |
| 63 | 台江县 | 传统技艺 | 传统技艺 | 苗族织锦技艺 | 888 | Ⅷ-105 | 是 | 3 | 2011/5/23 |
| 64 | 台江县 | 传统技艺 | 传统技艺 | 银饰锻制技艺(苗族银饰锻制技艺) | 390 | Ⅷ-40 | 是 | 3 | 2011/5/23 |
| 65 | 天柱县 | 民俗 | 民俗 | 歌会(四十八寨歌节) | 1209 | Ⅹ-134 | 3 | 2011/5/23 | |
| 66 | 镇远县 | 传统体育、游艺与杂技 | 传统体育、游艺与杂技 | 赛龙舟 | 1148 | Ⅵ-65 | 3 | 2011/5/23 | |
| 67 | 镇远县 | 民俗 | 民俗 | 三月三(报京三月三) | X-12 | 是 | 4 | 2014/12/3 | |
| 68 | 州非遗中心 | 民俗 | 民俗 | 侗族服饰 | X-158 | 4 | 2014/12/3 | ||
| 69 | 州民族文化研究所 | 民间文学 | 民间文学 | 苗族贾理 | 563 | Ⅰ-76 | 2 | 2008/6/7 | |
| 70 | 州民族文化研究所 | 民间文学 | 民间文学 | 仰阿莎 | 548 | Ⅰ-61 | 2 | 2008/6/7 | |
| 71 | 州民族医药研究院 | 传统医药 | 传统医药 | 侗医药(过路黄药制作工艺) | 976 | Ⅸ-16 | 2 | 2008/6/7 | |
| 72 | 州民族医药研究院 | 传统医药 | 传统医药 | 苗医药(九节茶药制作工艺) | 975 | Ⅸ-15 | 2 | 2008/6/7 | |
| 73 | 州非遗中心 | 传统舞蹈 | 苗族古瓢舞 | 1412 | Ⅲ-140 | 5 | 2021/5/24 | ||
| 74 | 凯里市 | 传统技艺 | 凯里酸汤鱼制作技艺 | 1525 | Ⅷ-279 | 5 | 2021/5/24 | ||
| 75 | 州非遗中心 | 曲艺 | 嘎百福 | Ⅴ-140 | 5 | 2021/5/24 | |||
| 76 | 岑巩县 | 传统技艺 | 砚台制作技艺(思州石砚制作技艺) | 916 | Ⅷ-133 | 是 | 5 | 2021/5/24 | |
| 77 | 麻江县 | 传统医药 | 苗医药(骨髓骨伤药膏) | 975 | Ⅸ-15 | 是 | 5 | 2021/5/24 | |
| 78 | 台江县 | 民俗 | 台江苗族舞龙嘘花习俗 | 978 | Ⅹ-71 | 是 | 5 | 2021/5/24 |

贵公网安备:52260102556045
