黔东南州州级河长名录(2025年3月修订) | ||||||||
一、州总河长、州副总河长 | ||||||||
(一)州总河长:李建、杨光杰 | ||||||||
(二)州副总河长:陆再义、龙家胜 | ||||||||
(三)州级河长制部门联席会议召集人:陆再义 | ||||||||
二、州级河长 | ||||||||
序号 | 州级河长 | 州级副河长 | 河流 | 大型水库 | 干流流经县(市) | 省级责任单位 | 州级责任单位 | |
1 | 李建(省政协副主席、州委书记) | 汤越强(州人大常委会主任) | 㵲阳河 | 观音岩水电站水库 | 黄平县、施秉县、镇远县、岑巩县 | 省能源局 | 州生态环境局 | |
2 | 杨光杰(州委副书记、州政府州长) | 潘玉凤(州政协主席) | 清水江 | 三板溪水电站水库 白市水电站水库 |
丹寨县、麻江县、凯里市、黄平县、台江县、施秉县、剑河县、锦屏县、天柱县 | 省住房城乡建设厅 | 州水务局 | |
3 | 胡志峰(州委副书记) | 贺代宏(州政协副主席) | 都柳江 | 榕江县、从江县 | 省农业农村厅 | 州农业农村局 | ||
4 | 付乐欣(州委常委、州委宣传部部长、州委统战部部长) | 周文锋(州政协副主席) | 渠水河 (洪州河) |
黎平县 | 州文体广电旅游局 | |||
5 | 刘浩(州委常委、凯里军分区大校司令员) | 李昌钦(州政协副主席) | 鉴江河 | 三穗县、天柱县 | 州住房城乡建设局 | |||
6 | 谭海(州委常委、州委秘书长) | 罗青(州人大常委会副主任) | 巫密河 | 雷山县、台江县、剑河县 | 州交通运输局 | |||
7 | 陈曦(州委常委,州政府常务副州长) | 刘隆俊(州人大常委会副主任) | 六洞河 | 镇远县、三穗县、剑河县、天柱县、锦屏县 | 州财政局 | |||
8 | 陈啸(州委常委、州委组织部部长) | 吴光福(州人大常委会副主任) | 亮江河 | 黎平县、锦屏县 | 州人力资源社会保障局 | |||
9 | 谭夔(州委常委、凯里市委书记) | 吴昌和(州政协副主席) | 巴拉河 | 雷山县、凯里市、台江县 | 省市场监管局 | 州市场监管局 | ||
10 | 周代军(州委常委、州委政法委书记) | 袁尚勇(州人大常委会副主任) | 重安江 | 凯里市、麻江县、黄平县 | 省自然资源厅 | 州自然资源局 | ||
11 | 杨承进(州政府副州长) | 王春雷(州人大常委会副主任) | 双江河 | 黎平县、榕江县、从江县 | 州民宗委 | |||
12 | 陆再义(州政府副州长) | 陈正锋(州人大常委会副主任) | 龙江河 | 施秉县、镇远县、岑巩县 | 州工业和信息化局 | |||
13 | 王建华(州政府副州长) | 吴世胜(州人大常委会副主任) | 寨蒿河 | 剑河县、榕江县、黎平县 | 州卫生健康局 | |||
14 | 龙家胜(州政府副州长) | 杨政宇(州政协副主席) | 平江河 | 雷山县、榕江县 | 州发展改革委 | |||
15 | 谢治刚(州政府副州长、州公安局局长) | 唐斌(州政协副主席) | 孙览河 | 从江县、榕江县 | 州公安局 | |||
16 | 暂时空缺 | 胡国珍(州政协副主席) | 乌下江 | 黎平县、锦屏县 | 州教育局 | |||
三、州河长制办公室 主任:陆再义州人民政府副州长 第一副主任:吴铭州人民政府办公室副主任 常务副主任:杨世海州水务局党组书记、局长 副主任:李丽州水务局党组成员、副局长 潘瑞玲州生态环境局党组成员、副局长 注:今后如因非换届原因出现州领导工作调整,该岗位州领导担任河长的河流由继任州领导接任河长。 |