序号 | 单位 | 报备数量 | 文件名称 | 签收时间 | 备注 |
1 | 州发改委 | 0 | |||
2 | 州教育局 | 0 | |||
3 | 州科技局 | 0 | |||
4 | 州工信局 | 0 | |||
5 | 州民宗委 | 0 | |||
6 | 州公安局 | 0 | |||
7 | 州民政局 | 0 | |||
8 | 州司法局 | 0 | |||
9 | 州财政局 | 0 | |||
10 | 州人社局 | 0 | |||
11 | 州自然资源局 | 0 | |||
12 | 州生态环保局 | 0 | |||
13 | 州住建局 | 0 | |||
14 | 州交通局 | 0 | |||
15 | 州水务局 | 0 | |||
16 | 州农业农村局 | 0 | |||
17 | 州商务局 | 0 | |||
18 | 州文广局 | 0 | |||
19 | 州卫健局 | 0 | |||
20 | 州退役军人事务局 | 0 | |||
21 | 州应急管理局 | 0 | |||
22 | 州审计局 | 0 | |||
23 |
州国资委 |
2 | 关于印发《黔东南州国资委监管企业重大法律纠纷案件备案管理暂行规定》的通知(黔东南国资通〔2020〕27号) |
2020年4月9日 | |
州国资委关于印发《黔东南州国资委监管企业负责人经营业绩考核暂行办法》的通知 黔东南国资通(〔2020〕78号) |
2020年7月13日
| ||||
24 | 州市监局 | 0 | |||
25 | 州统计局 | 0 | |||
26 | 州医保局 | 0 | |||
27 | 州人防办 | 0 | |||
28 | 州扶贫办 | 0 | |||
29 | 州机关事务局 | 0 | |||
30 | 州金融办 | 0 | |||
31 | 州移民局 | 0 | |||
32 | 州林业局 | 0 | |||
33 |
州住房公积金中心 |
1 | 黔东南州住房公积金管理委员会关于印发《黔东南州住房公积金骗提骗贷行为处理办法(试行)的通知(州公管委发〔2020〕5号) |
2020年9月22日 | |
合计 | 3 |