外国人来华工作许可办件量统计表 | ||||||||
月份、办件量、子项 | 1、审批申领外国人来华工作许可(件) | 2、申请办理外国人来华工作许可通知(件) | 3、申请外国人来华工作许可变更(件) | 4、申请外国人来华工作许可延期(件) | 5、申请外国人来华工作许可注销(件) | 6、用人单位信息审核(件) | 7、咨询次数 | 备注 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 境内申请 | |||
6 | 1 | 2 | ||||||
7 | 1 | 2 | ||||||
8 | 1 | 2 | ||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
合计 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
索引号 | 000014349/2021-2991509 | 信息分类 | 科技创新 |
发布机构 | 发布日期 | ||
文号 | 是否有效 | ||
信息名称 | 外国人来华工作许可办件量统计表(第三季度) |
外国人来华工作许可办件量统计表(第三季度)
外国人来华工作许可办件量统计表 | ||||||||
月份、办件量、子项 | 1、审批申领外国人来华工作许可(件) | 2、申请办理外国人来华工作许可通知(件) | 3、申请外国人来华工作许可变更(件) | 4、申请外国人来华工作许可延期(件) | 5、申请外国人来华工作许可注销(件) | 6、用人单位信息审核(件) | 7、咨询次数 | 备注 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 境内申请 | |||
6 | 1 | 2 | ||||||
7 | 1 | 2 | ||||||
8 | 1 | 2 | ||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
合计 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
主办:黔东南州人民政府办公室 贵公网安备:52260102556045
联系方式:0855-8235320
ICP备案号:黔ICP备16003716号-1 政府网站标识码:5226000038 招标投标投诉电话:0855-8231392