2024年黔东南州资助计划及奖学金名录 | |||||
序号 | 学 段 | 资 助 项 目 | 资 助 标 准 | 资 助 对 象 | 资助方式 |
(元/生.年) | |||||
1 | 学前教育 | 农村学前教育营养餐 | 600 | 具有办学许可的县城外农村学前教育机构所有在园儿童 | 食堂就餐 |
2 | 家庭经济困难幼儿资助 | 800 | 具有办学许可的学前教育机构的低保家庭、特困供养、孤残、农村原建档立卡等家庭经济困难在园儿童。 | 银行卡发放 | |
3 | 义务教育 | 农村义教学生营养餐 | 1000 | 乡镇及以下农村义务教育阶段学校所有在校学生 | 食堂就餐 |
4 | 小学非寄宿制城乡义教家庭经济困难学生生活补助 | 625 | 义务教育全国学生资助管理信息系统中推送的十三类“重点保障人群”,包括脱贫家庭学生、脱贫不稳定家庭学生、边缘易致贫家庭学生、突发严重困难家庭学生、城乡低保学生、低保边缘人口、特困救助学生、支出型困难家庭学生、其他低收入家庭学生、孤儿学生、事实无人抚养儿童、残疾学生、残疾人子女学生。 | 银行卡发放 | |
5 | 初中非寄宿制义教家庭经济困难学生生活补助 | 750 | |||
6 | 小学义教家庭经济困难学生生活补助 | 1250 | 义务教育全国学生资助管理信息系统中推送的十三类“重点保障人群”,包括脱贫家庭学生、脱贫不稳定家庭学生、边缘易致贫家庭学生、突发严重困难家庭学生、城乡低保学生、低保边缘人口、特困救助学生、支出型困难家庭学生、其他低收入家庭学生、孤儿学生、事实无人抚养儿童、残疾学生、残疾人子女学生。 | ||
7 | 初中义教家庭经济困难学生生活补助 | 1500 | |||
12 | 普通高中 | 国家助学金 | 分2-3档:平均2000 | 原建档立卡等家庭经济困难学生 | 银行卡发放 |
13 | 国家免学费 | 760-2000(按收费标准免费) | 农村原建档立卡、农低保、困难残疾生、农村特困供养学生等四类家庭经济困难学生。 | 补助学校 | |
14 | 原精准扶贫免(补)教科书 | 400 | 省内户籍原建档立卡学生 | 补助学校(多退少补) | |
15 | 原精准扶贫免(补)住宿费 | 500 | 省内户籍原建档立卡学生 | 补助学校(多退少补) | |
16 | 原精准扶贫专项资助 | 1000 | 省内户籍原建档立卡学生 | 一卡通发放(州属学校为银行卡发放) | |
17 | 中职学校 | 国家奖学金 | 6000 | 中职二、三年级品学兼优学生 | 银行卡发放 |
18 | 国家助学金 | 分2-3档:平均2000 | 一、二年级家庭经济困难学生 | 银行卡发放 | |
19 | 免学费 | 2000 | 一、二、三年级所有在校学生 | 补助学校 | |
20 | 原精准扶贫免(补)教科书 | 400 | 省内户籍一、二年级农村原建档立卡学生 | 补助学校(多退少补) | |
21 | 原精准扶贫免(补)住宿费 | 500 | 省内户籍一、二年级农村原建档立卡学生 | 补助学校(多退少补) | |
22 | 原精准扶贫专项资助 | 1000 | 省内户籍一、二年级农村原建档立卡学生 | 一卡通发放(州属学校为银行卡发放) | |
23 | 普通高校 | 国家助学金 | 分2-3档:平均3300 | 农村原建档立卡等家庭经济困难学生 | 银行卡发放 |
国家奖学金 | 8000 | 二、三、四年级品学兼优学生 | 银行卡发放 | ||
24 | 原精准扶贫免学费(高职、专科) | 3500 | 省内户籍原建档立卡学生 | 银行卡发放 | |
25 | 原精准扶贫免学费(本科) | 3830 | 省内户籍原建档立卡学生 | 银行卡发放 | |
26 | 原精准扶贫专项资助 | 1000 | 省内户籍原建档立卡学生 | 银行卡发放 | |
咨询电话:0855-8509096 | |||||
黔东南州教育局 编制 |