(11月6日)
11月6日,省委第五生态环境保护督察组接到群众举报11件(来电9件,来信2件),反映生态环境问题的有效举报11件,转交黔东南州办理11件。
从污染类型看,反映水污染问题5件、大气污染问题5件、噪声污染问题2件、固体废物污染问题2件、其他污染问题4件。从区域分布看,凯里市7件,岑巩县1件,天柱县1件,三穗县1件,黎平县1件。
截止到11月6日18:00,省委第五生态环境保护督察组接到群众举报34件(来电31件,来信3件),反映生态环境问题的有效举报28件,其中,重复投诉4件,不在受理范围2件,转交黔东南州办理28件。
具体投诉信息及办理情况详见黔东南州人民政府网站。
贵州省生态环境保护督察组举报受理转办清单
(2019 年11月6日9:00- 11月6日18:00)
受理编号 | 涉及区(县、市) | 举报内容 | 备注 |
D20191106001 | 凯里市 | 1、凯里市辛加坡草坪村安置点路面没有硬化,污水管道没有规划好,雨天污水横流,晴天扬尘满天。2、垃圾乱堆乱放,居民不自觉也没有相关部门来管理。3、按照政府部门拆迁相关规定建设楼房不能超过6楼,但是很多人通过私下交易将土地卖给私人建房有建8层、10层甚至更高楼层的,这符合政府的规定吗?4、小区楼房乱搭乱建、乱摆摊、车辆乱停放,每天早上7:00—9:00下午6:00—9:00造成道路交通严重堵塞。 | |
D20191106002 | 岑巩县 | 岑巩农田镇乐列村老院子组红砖厂大气污染,二氧化硫超标,周围树木大片死亡,造成生态破坏。2013年、2014年岑巩县环保局委托州检测站对该企业进行大气监测,监测结果二氧化硫严重超标,2015年大气监测用96年的数据请贵阳第三方监测公司来监测,2019年找的贵阳第三方的监测公司来监测,省环保厅对第三方监测结果不认同。 | |
D20191106003 | 凯里市 | 凯里市西门街道光明社区华兴清水湾小区入口道路处每天一到下午下班时间5:30——8:30之间摊贩占道经营,车辆违停造成交通阻塞,环境脏乱差,该小区物业未退还小区业主“三通”费用。 | |
D20191106004 | 凯里市 | 凯里市舟溪镇嘎醉河水库两个砂石场,位于舟溪往雷山道路边旁扬尘大、噪声大,影响居民日常生活 | |
D20191106005 | 凯里市 | 1、凯里市二商场到金玉商场片区下午5—6点交通阻塞,摊贩占道经营,车辆噪声大。2、剪头发摊贩,不处理好四处乱飞的头发。3、鸟山片区早上9—10点,下午5—6点,摊贩占道经营,交通严重阻塞,车辆噪声持续到凌晨5—6点。严重影响周围居民的休息。 | |
D20191106006 | 天柱县 | 天柱县邦洞镇中高野村宏泰公司环保设施没有做好,造成污染,生产一年多了,环保不达标,污水排入河流,导致河里水草死了,也几乎没有鱼了,烟囱排放的烟气影响老百姓,废渣也不符合环保要求。 | |
D20191106007 | 三穗县 | 三穗县物流城(高速收费站对面)海秀酒吧噪声大,影响老百姓。 | |
D20191106008 | 凯里市 | 凯里市丰球黔城小区内的生活垃圾无人管制长期乱堆放臭气熏天,小区内路面硬化问题长期没有得到维护,来往车辆造成扬尘极大,影响居民居住。 | |
D20191106009
| 黎平县
| 黎平县开泰路大市场小区,蔬菜蔬菜大棚与5号楼之间的行人通道下方设有3个单元的化粪池,现该通道及化粪池被违章建筑堵压,无法进行清理,污水横流、臭气熏天,造成小区的脏乱差及百姓无法正常居住。 | |
X20191106001 | 凯里市 | 1、凯里市位于三棵树镇八七三老兵工厂内的几家加工厂,白色垃圾乱堆乱放,污水直接排入下水口,河道臭气熏天。2、凯里市位于九寨扶贫工业园对面几家加工厂白色垃圾乱堆乱放,污水直接排入下水口,河道臭气熏天。3、凯里市位于城中村几家加工厂白色垃圾乱堆乱放污水直接排入下水口,河道臭气熏天。 | |
X20191106002 | 凯里市 | 凯里市龙头河黔东南州开投集团金属回收有限责任公司拆卸厂机油遍地,拆卸物露天堆放,污水排入下水道流入门口河中。 |