- 2018年09月13日 15:00:52
-
- 打印本页
经黄平县人民政府批准,黄平县国土资源局决定委托黔东南州公共资源交易中心以挂牌方式出让4(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | 17 | 宗地总面积: | 150平方米 | 宗地坐落: | 黄平县谷陇镇进街口 | |
出让年限: | 商业40年、住宅70年 | 容积率: | 小于或等于6.2 | 建筑密度(%): | 不作要求 | |
绿化率(%): | 不作要求 | 建筑限高(米): | 建筑地上层数≤6层,底层商业层高≤4.5米,标准层高≤3米,檐口高度≤19.5米 | |||
土地用途明细: | ||||||
商业、住宅用地 | ||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 30万元 | 估价报告备案号 | 5200818BA0123 | |
现状土地条件: | ||||||
起始价: | 52.5万元 | 加价幅度: | 伍仟元整及其整数倍 | |||
挂牌开始时间: | 2018年10月9日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2018年10月18日15时00分 | |||
备注: | 具体规划以住建局《关于调整黄平县谷陇镇进街口20小宗国有建设用地使用权规划指标的复函》为准 |
宗地编号: | 18 | 宗地总面积: | 150平方米 | 宗地坐落: | 黄平县谷陇镇进街口 | |
出让年限: | 商业40年、住宅70年 | 容积率: | 小于或等于6.2 | 建筑密度(%): | 不作要求 | |
绿化率(%): | 不作要求 | 建筑限高(米): | 建筑地上层数≤6层,底层商业层高≤4.5米,标准层高≤3米,檐口高度≤19.5米 | |||
土地用途明细: | ||||||
商业、住宅用地 | ||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 30万元 | 估价报告备案号 | 5200818BA0124 | |
现状土地条件: | ||||||
起始价: | 52.5万元 | 加价幅度: | 伍仟元整及其整数倍 | |||
挂牌开始时间: | 2018年10月9日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2018年10月18日15时00分 | |||
备注: | 具体规划以住建局《关于调整黄平县谷陇镇进街口20小宗国有建设用地使用权规划指标的复函》为准 |
宗地编号: | 19 | 宗地总面积: | 150平方米 | 宗地坐落: | 黄平县谷陇镇进街口 | |
出让年限: | 商业40年 、住宅70年 | 容积率: | 小于或等于6.2 | 建筑密度(%): | 不作要求 | |
绿化率(%): | 不作要求 | 建筑限高(米): | 建筑地上层数≤6层,底层商业层高≤4.5米,标准层高≤3米,檐口高度≤19.5米 | |||
土地用途明细: | ||||||
商业、住宅用地 | ||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 30万元 | 估价报告备案号 | 5200818BA0125 | |
现状土地条件: | ||||||
起始价: | 52.5万元 | 加价幅度: | 伍仟元整及其整数倍 | |||
挂牌开始时间: | 2018年10月9日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2018年10月18日15时00分 | |||
备注: | 具体规划以住建局《关于调整黄平县谷陇镇进街口20小宗国有建设用地使用权规划指标的复函》为准 |
宗地编号: | 20 | 宗地总面积: | 150平方米 | 宗地坐落: | 黄平县谷陇镇进街口 | |
出让年限: | 商业40年、住宅70年 | 容积率: | 小于或等于6.2 | 建筑密度(%): | 不作要求 | |
绿化率(%): | 不作要求 | 建筑限高(米): | 建筑地上层数≤6层,底层商业层高≤4.5米,标准层高≤3米,檐口高度≤19.5米 | |||
土地用途明细: | ||||||
商业、住宅用地 | ||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 30万元 | 估价报告备案号 | 5200818BA0126 | |
现状土地条件: | ||||||
起始价: | 52.5万元 | 加价幅度: | 伍仟元整及其整数倍 | |||
挂牌开始时间: | 2018年10月9日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2018年10月18日15时00分 | |||
备注: | 具体规划以住建局《关于调整黄平县谷陇镇进街口20小宗国有建设用地使用权规划指标的复函》为准 |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加(除法律、法规另有规定外),申请人可单独申请,也可联合申请。
三、本次国有建设用地使用权采取网上挂牌方式出让,按照价高者得原则确定竞得人。
四、报名前,申请人在黔东南州公共资源交易网自行办理诚信入库(详见黔东南州公共资源交易网-“信息入库管理平台”-“国土矿权类”的入库操作流程),网上提交审核后携所上传扫描件的原件到窗口审核(凯里市博南新区荷香居3-4栋裙楼3层大厅16号)。
五、审核通过后申请人可于2018年9月13日至2018年10月16日登陆网上交易系统,提交竞买申请后获取竞买保证金缴费随机码,下载出让文件并按照文件要求足额缴纳竞买保证金(付款人与竞买人信息须一致)。在竞买保证金转(汇)款时,申请人将提交竞买申请时生成的竞买保证金缴费随机码必须准确清楚地填写于转(汇)款“附加信息及用途”栏(摘要、备注等)中,且不得填写其它内容,竞买保证金缴纳成功后,系统自动确认竞买资格,生成《竞买资格确认书》。交纳竞买保证金的截止时间为2018年10月16日17时00分。
六、交易系统全天24小时开通,竞买人必须通过交易系统进行网上报价,该地块的网上挂牌时间(网上报价时间)为:2018年10月9日09时00分至2018年10月18日15时00分。
七、其他需要公告的事项:
(一)本次挂牌出让地块报名必须报价,且后一报价必须高于前一报价的加价幅度或其整数倍,报价后才能参加现场竞买。
(二)为避免因竞买保证金到账时间延误,影响您顺利获取网上交易竞买资格,建议您尽早登录交易系统填写竞买申请书并足额交纳竞买保证金。
(三)挂牌时间截止时,竞买人提前半小时到黔东南州公共资源交易中心参加土地揭牌活动,若网上只有一人报价,且报价高于(底价)起始价则成交,若有多人报价且现场有报价竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
(四)本次出让宗地实行现状条件下的土地出让,宗地成交后出让人按现状条件将土地交付竞得人。
(五)该宗地范围内的管、杆、线及地上附着物若需迁移或拆迁的由竞得人自行负责,产生的费用由竞得人自行承担。
(六)本次挂牌出让成交公示后10日内签订出让合同,合同签订后30日内必须缴清全部土地出让价款,竞得人在缴清全部土地出让价款及相关税费后方可向黄平县国土资源局申请办理土地登记手续,领取《国有土地使用权证》。
(七)本次挂牌出让的详细资料和具体要求以挂牌文件为准。
八、联系方式与银行帐户
联系地址:黔东南州公共资源交易中心
联系人:潘礼刚(县国土资源局)孔利娟、文明(州公共资源交易中心)周红岗
联系电话:13885579790 0855-8685615 17844118553
开户单位:黔东南苗族侗族自治州公共资源交易中心
开户银行:贵阳银行凯里分行
银行帐号:18910121050000581
黄平县国土资源局 黔东南州公共资源交易中心
2018年9月13日
推荐阅读