-
- 打印本页
〔项目编号:QDNZCQJY-2018-74〕
受丹寨县住房和城乡建设局委托,本公司定于2018年9月29日(星期六)上午9:30时,在黔东南州公共资源交易中心多功能厅,对下列标的物进行公开拍卖。
一、拍卖标的
序号 | 标的名称 | 不动产权证号 | 权利人 | 建筑结构 | 建筑面积(㎡) | 所在楼层/总楼层 | 参考价(万元) | 规划用途 |
1 | 丹寨县龙泉镇莫家井廉租房1层5号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002145号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 80.72 | 1/7 | 41.67 | 非成套住宅 实际用途为临街独立门面 |
2 | 丹寨县龙泉镇莫家井廉租房1层2号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002146号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 119.89 | 1/7 | 61.89 | 非成套住宅 实际用途为临街独立门面 |
3 | 丹寨县龙泉镇莫家井廉租房1层3号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002147号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 24.07 | 1/7 | 12.42 | 非成套住宅 实际用途为临街独立门面 |
4 | 丹寨县龙泉镇莫家井廉租房1层4号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002148号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 119.89 | 1/7 | 61.89 | 非成套住宅 实际用途为临街独立门面 |
5 | 丹寨县龙泉镇莫家井廉租房1层1号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002173号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 80.72 | 1/7 | 41.67 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
6 | 丹寨县龙泉镇东湖路2期廉租住房1层1号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002160号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 65.90 | 1/7 | 33.58 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
7 | 丹寨县龙泉镇东湖路2期廉租住房1层2号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002161号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 56.72 | 1/7 | 28.9 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
8 | 丹寨县龙泉镇东湖路2期廉租住房1层3号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002162号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 56.72 | 1/7 | 28.9 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
9 | 丹寨县龙泉镇东湖路2期廉租住房1层4号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002163号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 65.90 | 1/7 | 33.58 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
10 | 丹寨县龙泉镇东湖路2期廉租住房1层5号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002164号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 65.90 | 1/7 | 33.58 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
11 | 丹寨县龙泉镇东湖路2期廉租住房1层6号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002165号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 56.72 | 1/7 | 28.9 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
12 | 丹寨县龙泉镇东湖路2期廉租住房1层7号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002166号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 56.72 | 1/7 | 28.9 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
13 | 丹寨县龙泉镇东湖路2期廉租住房1层10号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002167号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 56.72 | 1/7 | 28.9 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
14 | 丹寨县龙泉镇东湖路2期廉租住房1层16号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002168号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 65.90 | 1/7 | 33.58 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
15 | 丹寨县龙泉镇东湖路2期廉租住房1层12号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002169号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 65.90 | 1/7 | 33.58 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
16 | 丹寨县龙泉镇东湖路2期廉租住房1层13号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002170号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 65.90 | 1/7 | 33.58 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
17 | 丹寨县龙泉镇东湖路2期廉租住房1层8号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002171号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 65.90 | 1/7 | 33.58 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
18 | 丹寨县龙泉镇东湖路2期廉租住房1层14号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002172号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 56.72 | 1/7 | 28.9 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
19 | 丹寨县龙泉镇东湖路2期廉租住房1层15号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002174号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 56.72 | 1/7 | 28.9 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
20 | 丹寨县龙泉镇东湖路2期廉租住房1层9号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002175号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 65.90 | 1/7 | 33.58 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
21 | 丹寨县龙泉镇东湖路2期廉租住房1层11号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002176号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 56.72 | 1/7 | 28.9 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
22 | 丹寨县龙泉镇金钟大道保利南侧移民房1幢1层1号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002195号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 27.70 | 1/7 | 16.44 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
23 | 丹寨县龙泉镇金钟大道保利南侧移民房1幢1层2号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002196号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 37.56 | 1/7 | 22.29 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
24 | 丹寨县龙泉镇金钟大道保利南侧移民房1幢1层3号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002197号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 38.24 | 1/7 | 22.7 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
25 | 丹寨县龙泉镇金钟大道保利南侧移民房1幢1层4号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002200号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 37.79 | 1/7 | 22.43 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
26 | 丹寨县龙泉镇金钟大道保利南侧移民房1幢1层5号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002203号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 37.78 | 1/7 | 22.42 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
27 | 丹寨县龙泉镇金钟大道保利南侧移民房1幢1层6号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002208号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 57.04 | 1/7 | 33.85 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
28 | 丹寨县龙泉镇金钟大道保利南侧移民房1幢1层7号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002201号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 37.44 | 1/7 | 22.22 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
29 | 丹寨县龙泉镇金钟大道保利南侧移民房1幢1层8号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002205号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 37.79 | 1/7 | 22.43 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
30 | 丹寨县龙泉镇金钟大道保利南侧移民房1幢1层9号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002213号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 38.24 | 1/7 | 22.7 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
31 | 丹寨县龙泉镇金钟大道保利南侧移民房1幢1层10号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002216号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 37.44 | 1/7 | 22.22 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
32 | 丹寨县龙泉镇金钟大道保利南侧移民房1幢1层11号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002214号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 27.81 | 1/7 | 16.51 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
33 | 丹寨县龙泉镇金钟大道保利南侧移民房1幢1层12号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002202号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 27.38 | 1/7 | 16.25 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
34 | 丹寨县龙泉镇金钟大道保利南侧移民房1幢1层13号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002217号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 38.10 | 1/7 | 22.61 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
35 | 丹寨县龙泉镇金钟大道保利南侧移民房1幢1层14号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002204号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 38.24 | 1/7 | 22.7 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
36 | 丹寨县龙泉镇金钟大道保利南侧移民房1幢1层15号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002212号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 37.81 | 1/7 | 22.44 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
37 | 丹寨县龙泉镇金钟大道保利南侧移民房1幢1层16号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002206号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 37.78 | 1/7 | 22.42 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
38 | 丹寨县龙泉镇金钟大道保利南侧移民房1幢1层17号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002218号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 56.28 | 1/7 | 33.4 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
39 | 丹寨县龙泉镇金钟大道保利南侧移民房1幢1层18号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002207号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 37.44 | 1/7 | 22.22 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
40 | 丹寨县龙泉镇金钟大道保利南侧移民房1幢1层19号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002215号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 38.17 | 1/7 | 22.65 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
41 | 丹寨县龙泉镇金钟大道保利南侧移民房1幢1层20号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002209号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 37.77 | 1/7 | 22.42 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
42 | 丹寨县龙泉镇金钟大道保利南侧移民房1幢1层21号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002210号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 37.66 | 1/7 | 22.35 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
43 | 丹寨县龙泉镇金钟大道保利南侧移民房1幢1层22号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002211号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 28.24 | 1/7 | 16.76 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
44 | 丹寨县龙泉镇金钟大道保利南侧移民房2幢1层1号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002149号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 89.42 | 1/7 | 53.07 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
45 | 丹寨县龙泉镇金钟大道保利南侧移民房2幢1层2号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002159号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 50.57 | 1/7 | 30.01 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
46 | 丹寨县龙泉镇金钟大道保利南侧移民房2幢1层3号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002157号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 82.20 | 1/7 | 48.79 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
47 | 丹寨县龙泉镇金钟大道保利南侧移民房2幢1层4号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002150号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 61.60 | 1/7 | 36.56 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
48 | 丹寨县龙泉镇金钟大道保利南侧移民房2幢1层5号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002154号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 58.73 | 1/7 | 34.86 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
49 | 丹寨县龙泉镇金钟大道保利南侧移民房2幢1层6号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002156号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 45.87 | 1/7 | 27.22 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
50 | 丹寨县龙泉镇金钟大道保利南侧移民房2幢1层7号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002158号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 66.03 | 1/7 | 39.19 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
51 | 丹寨县龙泉镇金钟大道保利南侧移民房2幢1层8号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002152号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 43.62 | 1/7 | 25.89 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
52 | 丹寨县龙泉镇金钟大道保利南侧移民房2幢1层9号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002153号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 54.00 | 1/7 | 32.05 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
53 | 丹寨县龙泉镇金钟大道保利南侧移民房2幢1层10号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002155号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 55.25 | 1/7 | 32.79 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
54 | 丹寨县龙泉镇金钟大道保利南侧移民房2幢1层11号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002151号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 80.60 | 1/7 | 47.84 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
55 | 丹寨县龙泉镇金钟大道保利南侧移民房4幢1层1号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002193号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 67.76 | 1/7 | 40.22 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
56 | 丹寨县龙泉镇金钟大道保利南侧移民房4幢1层2号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002194号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 63.56 | 1/7 | 37.72 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
57 | 丹寨县龙泉镇金钟大道保利南侧移民房4幢1层3号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002199号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 47.64 | 1/7 | 28.27 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
58 | 丹寨县龙泉镇金钟大道保利南侧移民房4幢1层4号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002198号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 56.71 | 1/7 | 33.66 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
59 | 丹寨县龙泉镇金钟大道保利北侧移民房1幢1层1号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002122号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 106.45 | 1/8 | 79.87 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
60 | 丹寨县龙泉镇金钟大道保利北侧移民房1幢1层2号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002126号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 86.12 | 1/8 | 64.62 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
61 | 丹寨县龙泉镇金钟大道保利北侧移民房1幢1层3号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002119号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 60.36 | 1/8 | 45.29 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
62 | 丹寨县龙泉镇金钟大道保利北侧移民房1幢1层4号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002120号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 86.00 | 1/8 | 64.53 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
63 | 丹寨县龙泉镇金钟大道保利北侧移民房1幢1层5号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002123号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 106.97 | 1/8 | 80.26 | 非成套住宅实际用途为临街独立门面 |
64 | 丹寨县龙泉镇金钟大道保利北侧移民房2幢1层1号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002127号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 107.19 | 1/8 | 80.42 | 非成套住宅 实际用途为临街独立门面 |
65 | 丹寨县龙泉镇金钟大道保利北侧移民房2幢1层2号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002125号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 85.59 | 1/8 | 64.22 | 非成套住宅 实际用途为临街独立门面 |
66 | 丹寨县龙泉镇金钟大道保利北侧移民房2幢1层3号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002128号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 60.70 | 1/8 | 45.54 | 非成套住宅 实际用途为临街独立门面 |
67 | 丹寨县龙泉镇金钟大道保利北侧移民房2幢1层4号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002124号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 86.01 | 1/8 | 64.53 | 非成套住宅 实际用途为临街独立门面 |
68 | 丹寨县龙泉镇金钟大道保利北侧移民房2幢1层5号 | 黔(2018)丹寨县不动产权第0002117号 | 丹寨县住房和城乡建设局 | 钢混 | 106.33 | 1/8 | 79.78 | 非成套住宅 实际用途为临街独立门面 |
合计 | 4051.23 | 2429.01 |
二、标的展示地点:标的所在地
三、标的展示时间:自公告发布之日起至2018年9月28日止。四、报名时间:自2018年9月19日起至2018年9月28日下午5:00止。
五、拍卖资料费:人民币200元。
六、注意事项:以上标的实行单独拍卖。
七、报名方式:本次拍卖采用网上报名的方式。
具体报名方法为:尚未注册入库的市场主体(法人或其他组织、自然人)需登陆黔东南州公共资源交易网(http://www.qdnggzy.cn)点击“投标单位登陆”进行诚信库录入登记(用户类型选择:市场主体为企业法人的选择“综合产权企业”,市场主体为自然人的选择“自然人”)。企业法人信息录入和现场核验所需材料包括工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或三证合一证件)、开户许可证、法人授权委托书和诚信承诺书等;自然人信息录入和现场核验所需材料包括身份证、银行卡等。新入库单位信息录入、上传扫描件保存为“待审核”状态后,需带上述证件原件到黔东南州公共资源交易中心产权部窗口现场核验。
如原来已在黔东南州公共资源交易中心进行政府采购“供应商”或建设工程投标单位等入库的,需到中心信息部(联系电话:0855-8685665/8685651)增加“综合产权企业”身份,然后登陆进去选择“综合产权企业”进行信息录入,再到现场审核。
市场主体诚信入库核验通过后即可办理网上报名。报名方式:登陆黔东南州公共资源交易网(http://www.qdnggzy.cn)点击“投标单位登陆”,以“综合产权企业”或“自然人”身份进行登录。找到对应产权项目,完成报名和网上缴费,下载材料。
八、保证金:凡报名参加竞买,需交纳竞买保证金2万元整(2018年 9月29日上午7:30分前交纳到指定账户,以到账时间为准)。拍卖结束后,竞买成交的,所付保证金转为抵押金,待货款付清后自动“原路”退还保证金(不计息)。未竞买成交的,需在成交公示结束后自动“原路”退还保证金(不计息)。
2、竞买保证金交纳到账截止时间:2018年 9月29日上午7:30分前(以实际到账时间为准)。
3、可按照柜台、网银等多种形式从竞买人银行账户(公司企业及自然人从录入黔东南州公共资源交易中心诚信库的账户)中汇出保证金。
4、开户银行及帐号
账号名称:黔东南苗族侗族自治州公共资源交易中心
开户银行:贵阳银行股份有限公司凯里分行
帐 号:18910121050000581
银行行号:313713018909
5、保证金入账:竞买人应将下载拍卖文件时取得的保证金随机码填入转(汇)款附言(摘要、备注、用途等)中,随机码唯一对应竞买人所报名的投标项目,若不填写或填写错误,保证金缴纳则不能入账。竞买人的保证金从缴纳到保证金退还各环节,保证金随机码系统均通过手机短信告知竞买人保证金缴退情况,若手机信息告知不清时,竞买人也可在保证金系统中自行查看保证金所处的状态。
6、保证金返还:交易完成后,出让人或拍卖代理机构将成交确认书(或流拍公示、终止公告)上传州交易中心交易系统,由出让人或拍卖代理机构在交易系统中发起退保证金申请,申请经州交易中心业务部核验通过后,将未竞得人的保证金退还信息推送至中心财务部,财务部向银行发出退款指令,并在规定时间内退还未竞得人保证金。出让人或代理机构上传竞得人与出让人签订的合同和过户手续,经业务部室核验通过,州交易中心财务部向银行发出退款指令,在规定时间内退还竞得人投标保证金 (土地、矿权、产权交易类不计利息)。
九、联系方式:
贵州黔地拍卖有限公司:张珺 联系电话:0855-8237168
州公共资源交易中心产权部:杨光磊 联系电话:0855-8685620
十、公告发布:黔东南州人民政府网、黔东南州公共资源交易网http://www.qdnggzy.cn 、贵州省拍卖行业协会网http://www。gzspm。com。
贵州黔地拍卖有限公司
2018年9月19日

推荐阅读