- 2018年09月13日 10:45:25
-
- 打印本页
2018年9月12日黔东南州中心城市环境空气质量日报 | ||
中心城市 | 空气质量指数 (AQI) | 空气质量状况 |
凯里市 | 49 | 优 |
2018年9月12日黔东南州各县城环境空气质量日报 | ||
县城 | 空气质量指数 (AQI) | 空气质量状况 |
黄平县 | 32 | 优 |
施秉县 | 43 | 优 |
三穗县 | 42 | 优 |
镇远县 | 26 | 优 |
岑巩县 | 40 | 优 |
天柱县 | 49 | 优 |
锦屏县 | 49 | 优 |
剑河县 | 51 | 良 |
台江县 | 52 | 良 |
黎平县 | 60 | 良 |
榕江县 | 55 | 良 |
从江县 | 59 | 良 |
雷山县 | 35 | 优 |
麻江县 | 38 | 优 |
丹寨县 | 39 | 优 |
推荐阅读