- 2018年07月11日 14:09:08
-
- 打印本页
2018年7月10日黔东南州中心城市环境空气质量日报 | ||
中心城市 | 空气质量指数 (AQI) | 空气质量状况 |
凯里市 | 35 | 优 |
2018年7月10日黔东南州各县城环境空气质量日报 | ||
县城 | 空气质量指数 (AQI) | 空气质量状况 |
黄平县 | 30 | 优 |
施秉县 | 38 | 优 |
三穗县 | 18 | 优 |
镇远县 | 18 | 优 |
岑巩县 | 36 | 优 |
天柱县 | 36 | 优 |
锦屏县 | 数据缺失 | |
剑河县 | 32 | 优 |
台江县 | 39 | 优 |
黎平县 | 32 | 优 |
榕江县 | 50 | 优 |
从江县 | 31 | 优 |
雷山县 | 40 | 优 |
麻江县 | 34 | 优 |
丹寨县 | 20 | 优 |
推荐阅读